
John Jaso batting average in 2011
.2242011 Regular Season
John Jaso posted a .224 batting average in the 2011 regular season.
| AB: At-bats: trips to the plate that ended in a hit, an out or an error. Walks and sacrifices are not counted. | R: Runs — scored by the batter, or allowed by the pitcher. | H: Times the batter reached base by hitting the ball, without help from an error. | HR: Home runs hit. | RBI: Runs that scored because of this batter's plate appearance. | SB: Bases taken while the pitcher was delivering. Being caught is counted separately. | AVG: Hits per at-bat. .300 is the traditional line between a good hitter and a great one. | OBP: Share of plate appearances that ended with the batter on base — hits, walks and hit-by-pitches. | SLG: Total bases per at-bat, so a home run counts four times a single. | OPS: On-base percentage plus slugging. Around .800 is All-Star level, .900 is MVP territory. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 2011 | W 8-7 F/12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | .298 | .354 | .651 | |
| Sep 22, 2011 | W 15-8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 | .295 | .351 | .646 | |
| Sep 20, 2011 | L 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .298 | .356 | .654 | |
| Sep 16, 2011 | L 4-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .299 | .357 | .656 | |
| Sep 15, 2011 | W 9-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | .304 | .363 | .667 | |
| Sep 14, 2011 | L 6-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .301 | .359 | .660 | |
| Sep 13, 2011 | L 4-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .228 | .304 | .364 | .668 | |
| Sep 10, 2011 | W 6-5 F/11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | .304 | .364 | .668 | |
| Sep 9, 2011 | W 7-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | .226 | .305 | .367 | .671 | |
| Sep 6, 2011 | L 8-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .302 | .346 | .647 | |
| Sep 5, 2011 | W 5-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 | .302 | .346 | .647 | |
| Sep 3, 2011 | W 6-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .303 | .347 | .650 | |
| Sep 1, 2011 | L 7-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .306 | .352 | .659 | |
| Aug 31, 2011 | W 4-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .225 | .308 | .354 | .662 | |
| Aug 30, 2011 | L 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .309 | .356 | .665 | |
| Aug 29, 2011 | L 7-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .225 | .310 | .358 | .668 | |
| Aug 28, 2011 | W 12-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .224 | .307 | .358 | .665 | |
| Aug 26, 2011 | W 6-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .221 | .306 | .344 | .650 | |
| Aug 25, 2011 | L 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .302 | .328 | .630 | |
| Aug 24, 2011 | W 3-2 F/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .304 | .330 | .634 | |
| Aug 23, 2011 | L 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .302 | .332 | .633 | |
| Aug 22, 2011 | L 5-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .333 | .633 | |
| Aug 21, 2011 | W 8-7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .226 | .301 | .339 | .640 | |
| Aug 19, 2011 | W 3-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .297 | .335 | .632 | |
| Jul 9, 2011 | L 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .339 | .639 | |
| Jul 7, 2011 | W 5-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .298 | .341 | .639 | |
| Jul 6, 2011 | W 12-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .294 | .345 | .638 | |
| Jul 5, 2011 | L 3-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .297 | .349 | .645 | |
| Jul 3, 2011 | W 8-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .231 | .300 | .353 | .653 | |
| Jul 1, 2011 | L 5-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | .290 | .335 | .626 | |
| Jun 28, 2011 | W 4-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .223 | .291 | .337 | .629 | |
| Jun 27, 2011 | L 5-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 | .291 | .337 | .628 | |
| Jun 26, 2011 | W 14-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .291 | .333 | .625 | |
| Jun 25, 2011 | W 7-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .223 | .295 | .338 | .632 | |
| Jun 21, 2011 | L 5-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .224 | .298 | .336 | .633 | |
| Jun 19, 2011 | W 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .293 | .324 | .617 | |
| Jun 18, 2011 | W 7-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .292 | .329 | .621 | |
| Jun 16, 2011 | L 4-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .299 | .338 | .637 | |
| Jun 15, 2011 | L 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .305 | .345 | .651 | |
| Jun 14, 2011 | W 4-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 | .311 | .353 | .664 | |
| Jun 13, 2011 | L 2-1 F/10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .313 | .356 | .669 | |
| Jun 11, 2011 | W 7-5 F/11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 | .303 | .351 | .655 | |
| Jun 10, 2011 | L 7-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .295 | .354 | .649 | |
| Jun 8, 2011 | W 4-3 F/10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .301 | .363 | .664 | |
| Jun 7, 2011 | W 4-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .234 | .296 | .363 | .659 | |
| Jun 6, 2011 | W 5-1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .223 | .282 | .355 | .638 | |
| Jun 5, 2011 | L 9-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .276 | .350 | .626 | |
| Jun 4, 2011 | W 3-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 | .278 | .353 | .631 | |
| Jun 3, 2011 | L 7-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .270 | .354 | .624 | |
| Jun 2, 2011 | L 8-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .277 | .364 | .641 | |
| Jun 1, 2011 | L 3-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .280 | .367 | .647 | |
| May 29, 2011 | W 7-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .229 | .289 | .381 | .670 | |
| May 28, 2011 | L 7-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .282 | .347 | .628 | |
| May 27, 2011 | W 5-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .287 | .354 | .641 | |
| May 24, 2011 | L 7-6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .211 | .279 | .347 | .626 | |
| May 23, 2011 | L 6-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .283 | .356 | .638 | |
| May 21, 2011 | L 5-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .276 | .356 | .631 | |
| May 20, 2011 | L 5-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 | .287 | .372 | .659 | |
| May 18, 2011 | W 6-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .286 | .373 | .659 | |
| May 16, 2011 | W 6-5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .225 | .287 | .388 | .675 | |
| May 14, 2011 | L 6-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .286 | .377 | .662 | |
| May 13, 2011 | W 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .296 | .392 | .688 | |
| May 11, 2011 | W 8-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .239 | .308 | .408 | .716 | |
| May 10, 2011 | L 5-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .311 | .418 | .729 | |
| May 8, 2011 | W 5-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | .319 | .431 | .750 | |
| May 7, 2011 | W 8-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .309 | .435 | .744 | |
| May 5, 2011 | W 3-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .254 | .313 | .458 | .770 | |
| May 4, 2011 | L 3-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | .295 | .439 | .734 | |
| May 3, 2011 | W 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .281 | .444 | .725 | |
| May 1, 2011 | L 6-5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .245 | .286 | .453 | .739 | |
| Apr 29, 2011 | L 8-5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .224 | .269 | .449 | .718 | |
| Apr 28, 2011 | W 6-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .196 | .229 | .391 | .620 | |
| Apr 23, 2011 | W 6-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .205 | .286 | .490 | |
| Apr 22, 2011 | L 6-4 F/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .225 | .316 | .541 | |
| Apr 21, 2011 | L 9-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .189 | .231 | .324 | .555 | |
| Apr 20, 2011 | W 4-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .182 | .229 | .333 | .562 | |
| Apr 18, 2011 | W 5-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .219 | .233 | .452 | |
| Apr 17, 2011 | L 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .207 | .250 | .457 | |
| Apr 16, 2011 | W 4-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .179 | .207 | .250 | .457 | |
| Apr 14, 2011 | W 4-3 F/10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .160 | .208 | .368 | |
| Apr 11, 2011 | W 16-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | .150 | .190 | .250 | .440 | |
| Apr 9, 2011 | L 4-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .125 | .067 | .192 | |
| Apr 8, 2011 | W 9-7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 | |
| Apr 7, 2011 | L 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Apr 6, 2011 | L 5-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Apr 5, 2011 | L 5-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Apr 3, 2011 | L 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Apr 2, 2011 | L 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Apr 1, 2011 | L 4-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
What the columns mean: AB · R · H · HR · RBI · SB · AVG · OBP · SLG · OPS
- 7th-best of John Jaso's 9 seasons on file; the high is .286 in 2015.
- Down .039 from .263 in 2010.
Figures come from ESPN's box scores and were last read on October 29, 2026.