
Derek Jeter batting average in 2001
.3112001 Regular Season
Derek Jeter posted a .311 batting average in the 2001 regular season.
| AB: At-bats: trips to the plate that ended in a hit, an out or an error. Walks and sacrifices are not counted. | R: Runs — scored by the batter, or allowed by the pitcher. | H: Times the batter reached base by hitting the ball, without help from an error. | HR: Home runs hit. | RBI: Runs that scored because of this batter's plate appearance. | SB: Bases taken while the pitcher was delivering. Being caught is counted separately. | AVG: Hits per at-bat. .300 is the traditional line between a good hitter and a great one. | OBP: Share of plate appearances that ended with the batter on base — hits, walks and hit-by-pitches. | SLG: Total bases per at-bat, so a home run counts four times a single. | OPS: On-base percentage plus slugging. Around .800 is All-Star level, .900 is MVP territory. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7, 2001 | W 1-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .382 | .487 | .869 | |
| Oct 5, 2001 | L 8-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .317 | .384 | .489 | .873 | |
| Oct 4, 2001 | L 4-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .383 | .489 | .872 | |
| Oct 3, 2001 | W 2-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 | .384 | .492 | .875 | |
| Oct 2, 2001 | W 6-4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | .317 | .383 | .492 | .875 | |
| Oct 1, 2001 | W 8-1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .314 | .381 | .484 | .865 | |
| Sep 29, 2001 | L 7-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .381 | .481 | .862 | |
| Sep 28, 2001 | W 7-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .314 | .381 | .483 | .864 | |
| Sep 26, 2001 | W 5-1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .312 | .379 | .480 | .859 | |
| Sep 25, 2001 | L 4-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .378 | .478 | .857 | |
| Sep 21, 2001 | L 7-6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .381 | .482 | .862 | |
| Sep 20, 2001 | L 7-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .384 | .486 | .870 | |
| Sep 19, 2001 | W 6-3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | .318 | .386 | .489 | .876 | |
| Sep 18, 2001 | W 11-3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .317 | .386 | .479 | .865 | |
| Sep 4, 2001 | L 14-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .384 | .475 | .859 | |
| Sep 3, 2001 | W 7-5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .315 | .384 | .476 | .861 | |
| Sep 2, 2001 | W 1-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 | .383 | .477 | .860 | |
| Sep 1, 2001 | W 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .385 | .481 | .866 | |
| Aug 31, 2001 | W 3-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 | .387 | .483 | .870 | |
| Aug 30, 2001 | W 5-4 F/11 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .319 | .388 | .485 | .873 | |
| Aug 29, 2001 | L 3-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .317 | .387 | .483 | .870 | |
| Aug 28, 2001 | W 4-0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .316 | .386 | .481 | .867 | |
| Aug 26, 2001 | L 7-6 F/10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .312 | .384 | .479 | .862 | |
| Aug 25, 2001 | W 7-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .383 | .481 | .864 | |
| Aug 24, 2001 | L 6-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .314 | .385 | .483 | .868 | |
| Aug 23, 2001 | W 5-2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .312 | .384 | .483 | .868 | |
| Aug 22, 2001 | L 8-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 | .384 | .478 | .862 | |
| Aug 21, 2001 | L 13-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .388 | .483 | .870 | |
| Aug 20, 2001 | W 9-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .317 | .390 | .486 | .875 | |
| Aug 19, 2001 | L 10-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .391 | .489 | .880 | |
| Aug 18, 2001 | L 7-6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .320 | .392 | .492 | .884 | |
| Aug 17, 2001 | W 4-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .318 | .390 | .486 | .876 | |
| Aug 16, 2001 | W 12-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 | .390 | .480 | .870 | |
| Aug 15, 2001 | W 10-3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .318 | .390 | .481 | .871 | |
| Aug 14, 2001 | W 5-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .315 | .388 | .469 | .857 | |
| Aug 12, 2001 | L 4-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .387 | .464 | .851 | |
| Aug 11, 2001 | L 8-6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | .318 | .390 | .468 | .858 | |
| Aug 10, 2001 | L 8-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 | .386 | .458 | .844 | |
| Aug 9, 2001 | W 4-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .315 | .389 | .462 | .851 | |
| Aug 8, 2001 | W 16-1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .316 | .391 | .465 | .856 | |
| Aug 7, 2001 | L 3-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .316 | .392 | .466 | .858 | |
| Aug 6, 2001 | L 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .391 | .464 | .855 | |
| Aug 5, 2001 | L 4-3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | .317 | .394 | .468 | .862 | |
| Aug 4, 2001 | W 5-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .313 | .390 | .463 | .853 | |
| Aug 3, 2001 | W 4-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .312 | .389 | .456 | .845 | |
| Aug 2, 2001 | L 12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .388 | .453 | .841 | |
| Aug 1, 2001 | W 9-7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | .311 | .386 | .454 | .840 | |
| Jul 31, 2001 | L 6-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 | .383 | .442 | .825 | |
| Jul 29, 2001 | W 9-3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .307 | .384 | .441 | .826 | |
| Jul 28, 2001 | W 12-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 | .384 | .442 | .826 | |
| Jul 27, 2001 | W 9-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .307 | .386 | .445 | .831 | |
| Jul 26, 2001 | W 14-8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .308 | .386 | .447 | .833 | |
| Jul 25, 2001 | W 4-2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | .305 | .381 | .445 | .826 | |
| Jul 24, 2001 | W 6-5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .301 | .378 | .432 | .810 | |
| Jul 23, 2001 | W 7-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .373 | .426 | .799 | |
| Jul 22, 2001 | W 7-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .377 | .430 | .807 | |
| Jul 21, 2001 | L 5-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .302 | .379 | .435 | .814 | |
| Jul 20, 2001 | L 10-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 | .378 | .434 | .812 | |
| Jul 19, 2001 | L 11-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .379 | .436 | .815 | |
| Jul 18, 2001 | L 12-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .303 | .382 | .440 | .821 | |
| Jul 18, 2001 | W 8-5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .301 | .379 | .436 | .815 | |
| Jul 17, 2001 | W 4-1 F/12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 | .376 | .434 | .810 | |
| Jul 16, 2001 | W 6-3 F/13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .372 | .435 | .807 | |
| Jul 15, 2001 | L 9-3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | .301 | .375 | .441 | .816 | |
| Jul 14, 2001 | W 5-4 F/10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .299 | .375 | .430 | .805 | |
| Jul 13, 2001 | L 11-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .372 | .425 | .797 | |
| Jul 12, 2001 | L 9-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 | .376 | .430 | .805 | |
| Jul 8, 2001 | W 4-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .297 | .372 | .429 | .801 | |
| Jul 7, 2001 | L 3-0 F/10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .370 | .414 | .784 | |
| Jul 6, 2001 | W 8-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 | .374 | .419 | .793 | |
| Jul 5, 2001 | W 6-3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .298 | .373 | .419 | .792 | |
| Jul 4, 2001 | W 4-3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .296 | .373 | .417 | .789 | |
| Jul 3, 2001 | W 10-6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .295 | .372 | .417 | .789 | |
| Jul 2, 2001 | W 7-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .370 | .406 | .776 | |
| Jul 1, 2001 | W 6-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .294 | .374 | .411 | .785 | |
| Jun 30, 2001 | W 5-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .373 | .407 | .779 | |
| Jun 29, 2001 | W 7-5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .296 | .377 | .412 | .789 | |
| Jun 27, 2001 | W 15-5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .293 | .374 | .411 | .785 | |
| Jun 26, 2001 | L 5-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | .370 | .408 | .778 | |
| Jun 25, 2001 | W 8-7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .289 | .373 | .411 | .784 | |
| Jun 24, 2001 | L 5-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 | .370 | .410 | .779 | |
| Jun 23, 2001 | W 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .371 | .401 | .773 | |
| Jun 22, 2001 | W 6-3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .290 | .373 | .406 | .778 | |
| Jun 20, 2001 | L 5-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | .372 | .402 | .774 | |
| Jun 19, 2001 | L 7-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | .375 | .406 | .781 | |
| Jun 18, 2001 | W 10-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .289 | .375 | .407 | .782 | |
| Jun 17, 2001 | L 8-7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .287 | .375 | .407 | .782 | |
| Jun 16, 2001 | W 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .378 | .403 | .781 | |
| Jun 15, 2001 | W 5-4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .291 | .376 | .406 | .783 | |
| Jun 14, 2001 | W 9-6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | .376 | .407 | .782 | |
| Jun 13, 2001 | W 9-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .289 | .375 | .409 | .785 | |
| Jun 12, 2001 | L 2-1 F/12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .290 | .377 | .408 | .785 | |
| Jun 10, 2001 | L 4-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | .382 | .414 | .796 | |
| Jun 9, 2001 | L 10-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .384 | .417 | .801 | |
| Jun 8, 2001 | W 7-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .388 | .424 | .812 | |
| Jun 7, 2001 | W 4-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 | .387 | .430 | .817 | |
| Jun 6, 2001 | W 7-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | .390 | .433 | .823 | |
| Jun 5, 2001 | L 10-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .388 | .435 | .822 | |
| Jun 4, 2001 | W 7-6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .310 | .394 | .443 | .837 | |
| Jun 3, 2001 | L 4-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .311 | .394 | .447 | .841 | |
| Jun 2, 2001 | W 9-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .310 | .392 | .433 | .826 | |
| May 30, 2001 | L 3-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .396 | .439 | .836 | |
| May 28, 2001 | W 4-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .320 | .404 | .448 | .852 | |
| May 27, 2001 | W 6-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 | .404 | .453 | .856 | |
| May 26, 2001 | W 12-5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | .324 | .408 | .459 | .868 | |
| May 25, 2001 | L 6-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .315 | .396 | .448 | .844 | |
| May 24, 2001 | W 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .401 | .455 | .856 | |
| May 23, 2001 | W 7-3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | .324 | .404 | .462 | .866 | |
| May 20, 2001 | L 6-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 | .389 | .423 | .811 | |
| May 19, 2001 | W 2-1 F/10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .297 | .381 | .412 | .793 | |
| May 18, 2001 | W 14-10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .292 | .378 | .410 | .788 | |
| May 17, 2001 | L 8-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .380 | .406 | .786 | |
| May 16, 2001 | L 4-3 F/10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .298 | .389 | .417 | .806 | |
| May 15, 2001 | L 3-2 F/12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .293 | .382 | .388 | .770 | |
| May 13, 2001 | L 10-5 F/11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 | .378 | .383 | .761 | |
| May 12, 2001 | W 8-5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .289 | .386 | .393 | .779 | |
| May 11, 2001 | W 14-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .290 | .386 | .374 | .760 | |
| May 10, 2001 | L 5-4 F/10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .289 | .374 | .375 | .749 | |
| May 9, 2001 | W 2-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .378 | .355 | .732 | |
| May 8, 2001 | L 2-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .388 | .367 | .755 | |
| May 6, 2001 | W 2-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .297 | .378 | .356 | .734 | |
| May 5, 2001 | W 5-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .289 | .374 | .342 | .716 | |
| May 4, 2001 | W 6-5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .284 | .373 | .339 | .712 | |
| May 3, 2001 | W 7-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .355 | .321 | .676 | |
| May 2, 2001 | L 4-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .362 | .333 | .695 | |
| May 1, 2001 | W 4-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | .366 | .343 | .710 | |
| Apr 30, 2001 | L 2-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .355 | .344 | .699 | |
| Apr 29, 2001 | W 3-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .304 | .369 | .359 | .728 | |
| Apr 28, 2001 | W 7-6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .364 | .352 | .716 | |
| Apr 27, 2001 | W 3-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .306 | .368 | .365 | .733 | |
| Apr 26, 2001 | L 7-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | .363 | .358 | .721 | |
| Apr 25, 2001 | L 7-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .299 | .360 | .364 | .724 | |
| Apr 24, 2001 | L 7-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .370 | .375 | .745 | |
| Apr 22, 2001 | W 4-3 F/10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 | .390 | .397 | .787 | |
| Apr 21, 2001 | L 8-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .403 | .413 | .815 | |
| Apr 20, 2001 | W 6-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .333 | .403 | .417 | .820 | |
| Apr 19, 2001 | W 6-5 F/17 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .321 | .387 | .411 | .798 | |
| Apr 18, 2001 | L 7-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .377 | .417 | .794 | |
| Apr 17, 2001 | L 6-5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .318 | .388 | .409 | .797 | |
| Apr 16, 2001 | L 4-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .375 | .739 | |
| Apr 15, 2001 | L 5-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .306 | .375 | .389 | .764 | |
| Apr 14, 2001 | W 3-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .371 | .424 | .796 | |
| Apr 13, 2001 | L 3-2 F/10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .345 | .387 | .448 | .835 | |
| Apr 11, 2001 | W 8-5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .360 | .385 | .480 | .865 | |
| Apr 10, 2001 | W 9-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 | .381 | .524 | .905 | |
| Apr 9, 2001 | W 13-4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .688 | 1.188 | |
| Apr 8, 2001 | W 16-5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .500 | .900 | |
| Apr 7, 2001 | L 3-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
What the columns mean: AB · R · H · HR · RBI · SB · AVG · OBP · SLG · OPS
- 10th-best of Derek Jeter's 20 seasons on file; the high is .349 in 1999.
- Down .028 from .339 in 2000.
Figures come from ESPN's box scores and were last read on October 30, 2026.