Brian Barton batting average in 2008
.2682008 Regular Season
Brian Barton posted a .268 batting average in the 2008 regular season.
| AB: At-bats: trips to the plate that ended in a hit, an out or an error. Walks and sacrifices are not counted. | R: Runs — scored by the batter, or allowed by the pitcher. | H: Times the batter reached base by hitting the ball, without help from an error. | HR: Home runs hit. | RBI: Runs that scored because of this batter's plate appearance. | SB: Bases taken while the pitcher was delivering. Being caught is counted separately. | AVG: Hits per at-bat. .300 is the traditional line between a good hitter and a great one. | OBP: Share of plate appearances that ended with the batter on base — hits, walks and hit-by-pitches. | SLG: Total bases per at-bat, so a home run counts four times a single. | OPS: On-base percentage plus slugging. Around .800 is All-Star level, .900 is MVP territory. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 2008 | W 11-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .354 | .392 | .746 | |
| Sep 26, 2008 | W 7-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .351 | .397 | .748 | |
| Sep 25, 2008 | W 12-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .353 | .400 | .753 | |
| Sep 23, 2008 | W 7-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .355 | .404 | .760 | |
| Sep 22, 2008 | L 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .364 | .415 | .780 | |
| Sep 21, 2008 | L 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .366 | .418 | .785 | |
| Sep 20, 2008 | L 5-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 | .366 | .418 | .785 | |
| Sep 19, 2008 | W 12-6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | .367 | .420 | .787 | |
| Sep 18, 2008 | W 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .365 | .419 | .785 | |
| Sep 17, 2008 | L 3-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 | .365 | .419 | .785 | |
| Sep 14, 2008 | L 7-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .274 | .361 | .400 | .761 | |
| Sep 12, 2008 | L 10-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .351 | .386 | .737 | |
| Sep 10, 2008 | L 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .353 | .389 | .743 | |
| Aug 24, 2008 | W 6-3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | .269 | .356 | .392 | .748 | |
| Aug 23, 2008 | L 8-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | .342 | .370 | .713 | |
| Aug 22, 2008 | W 18-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .338 | .365 | .703 | |
| Aug 20, 2008 | W 11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .336 | .368 | .704 | |
| Aug 19, 2008 | L 4-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 | .331 | .368 | .699 | |
| Aug 15, 2008 | W 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .329 | .366 | .694 | |
| Jul 5, 2008 | W 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .331 | .369 | .700 | |
| Jul 4, 2008 | L 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .333 | .372 | .705 | |
| Jul 3, 2008 | L 11-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .336 | .375 | .711 | |
| Jul 1, 2008 | L 7-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .341 | .381 | .722 | |
| Jun 30, 2008 | W 7-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .343 | .385 | .728 | |
| Jun 26, 2008 | L 3-2 F/10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | .338 | .385 | .723 | |
| Jun 24, 2008 | W 8-4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .257 | .341 | .389 | .730 | |
| Jun 22, 2008 | L 5-3 F/13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .245 | .333 | .345 | .679 | |
| Jun 17, 2008 | L 2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 | .336 | .340 | .676 | |
| Jun 15, 2008 | W 7-6 F/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .331 | .333 | .664 | |
| Jun 12, 2008 | L 6-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .333 | .337 | .670 | |
| Jun 10, 2008 | W 7-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .336 | .340 | .676 | |
| Jun 8, 2008 | W 5-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .245 | .339 | .343 | .682 | |
| Jun 7, 2008 | W 8-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .242 | .342 | .343 | .686 | |
| Jun 6, 2008 | L 6-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .336 | .333 | .670 | |
| Jun 5, 2008 | W 4-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .339 | .337 | .676 | |
| Jun 3, 2008 | W 6-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .343 | .348 | .691 | |
| Jun 2, 2008 | L 5-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .347 | .360 | .706 | |
| Jun 1, 2008 | W 7-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .357 | .372 | .729 | |
| May 31, 2008 | L 14-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | .361 | .376 | .737 | |
| May 30, 2008 | W 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .358 | .373 | .731 | |
| May 28, 2008 | W 6-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .268 | .362 | .378 | .740 | |
| May 27, 2008 | L 8-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .253 | .344 | .367 | .712 | |
| May 25, 2008 | L 4-3 F/10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 | .341 | .325 | .666 | |
| May 24, 2008 | W 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .333 | .324 | .658 | |
| May 23, 2008 | W 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .337 | .329 | .666 | |
| May 21, 2008 | W 11-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .341 | .333 | .675 | |
| May 20, 2008 | L 3-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .333 | .324 | .657 | |
| May 19, 2008 | W 8-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .254 | .351 | .343 | .694 | |
| May 18, 2008 | W 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .361 | .355 | .716 | |
| May 15, 2008 | L 11-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .366 | .361 | .727 | |
| May 14, 2008 | W 5-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .371 | .367 | .738 | |
| May 13, 2008 | L 8-4 F/10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .369 | .375 | .744 | |
| May 12, 2008 | L 8-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| May 11, 2008 | L 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| May 8, 2008 | L 9-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .383 | .404 | .787 | |
| May 7, 2008 | L 4-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .411 | .438 | .848 | |
| May 6, 2008 | W 6-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .304 | .385 | .435 | .819 | |
| May 3, 2008 | L 9-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .404 | .439 | .843 | |
| May 2, 2008 | W 5-3 F/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .400 | .450 | .850 | |
| Apr 30, 2008 | W 5-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .409 | .462 | .871 | |
| Apr 29, 2008 | W 7-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .395 | .447 | .843 | |
| Apr 28, 2008 | L 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .405 | .459 | .864 | |
| Apr 26, 2008 | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .415 | .472 | .887 | |
| Apr 25, 2008 | L 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .472 | .872 | |
| Apr 24, 2008 | W 6-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .343 | .410 | .486 | .896 | |
| Apr 22, 2008 | L 9-8 F/12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | |
| Apr 21, 2008 | W 4-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | |
| Apr 20, 2008 | L 8-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .367 | .464 | .831 | |
| Apr 19, 2008 | L 3-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .423 | .542 | .965 | |
| Apr 18, 2008 | W 11-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .400 | .522 | .922 | |
| Apr 17, 2008 | L 5-3 F/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .417 | .545 | .962 | |
| Apr 15, 2008 | W 6-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .429 | .600 | 1.029 | |
| Apr 13, 2008 | L 7-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .421 | .450 | .632 | 1.082 | |
| Apr 12, 2008 | W 8-7 F/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .421 | .611 | 1.032 | |
| Apr 11, 2008 | W 8-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .412 | .444 | .647 | 1.092 | |
| Apr 8, 2008 | W 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .462 | .667 | 1.128 | |
| Apr 7, 2008 | L 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .500 | .727 | 1.227 | |
| Apr 6, 2008 | W 3-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | .500 | .727 | 1.227 | |
| Apr 5, 2008 | W 5-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .778 | 1.222 | |
| Apr 4, 2008 | W 5-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | |
| Apr 3, 2008 | W 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
| Apr 1, 2008 | L 2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
What the columns mean: AB · R · H · HR · RBI · SB · AVG · OBP · SLG · OPS
Figures come from ESPN's box scores and were last read on November 2, 2026.