Toby Hall batting average in 2001
.2982001 Regular Season
Toby Hall posted a .298 batting average in the 2001 regular season.
| AB: At-bats: trips to the plate that ended in a hit, an out or an error. Walks and sacrifices are not counted. | R: Runs — scored by the batter, or allowed by the pitcher. | H: Times the batter reached base by hitting the ball, without help from an error. | HR: Home runs hit. | RBI: Runs that scored because of this batter's plate appearance. | SB: Bases taken while the pitcher was delivering. Being caught is counted separately. | AVG: Hits per at-bat. .300 is the traditional line between a good hitter and a great one. | OBP: Share of plate appearances that ended with the batter on base — hits, walks and hit-by-pitches. | SLG: Total bases per at-bat, so a home run counts four times a single. | OPS: On-base percentage plus slugging. Around .800 is All-Star level, .900 is MVP territory. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7, 2001 | L 1-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .321 | .447 | .768 | |
| Oct 6, 2001 | W 5-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .303 | .326 | .454 | .780 | |
| Oct 5, 2001 | W 8-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .298 | .323 | .453 | .776 | |
| Oct 4, 2001 | W 4-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .299 | .324 | .452 | .776 | |
| Oct 3, 2001 | L 10-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .301 | .326 | .439 | .765 | |
| Oct 2, 2001 | W 10-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .306 | .333 | .447 | .780 | |
| Oct 1, 2001 | W 10-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .305 | .326 | .443 | .769 | |
| Sep 30, 2001 | L 6-5 F/12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .309 | .329 | .444 | .774 | |
| Sep 29, 2001 | W 5-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .299 | .321 | .439 | .760 | |
| Sep 28, 2001 | W 6-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .301 | .323 | .444 | .767 | |
| Sep 27, 2001 | W 5-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .289 | .312 | .430 | .741 | |
| Sep 26, 2001 | L 5-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | .313 | .428 | .741 | |
| Sep 25, 2001 | W 4-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .291 | .315 | .433 | .748 | |
| Sep 22, 2001 | L 8-7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .312 | .434 | .746 | |
| Sep 21, 2001 | W 7-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .295 | .321 | .447 | .768 | |
| Sep 20, 2001 | L 2-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .323 | .430 | .753 | |
| Sep 19, 2001 | W 12-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .306 | .333 | .444 | .777 | |
| Sep 18, 2001 | L 7-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 | .331 | .445 | .776 | |
| Sep 9, 2001 | L 4-3 F/13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .304 | .333 | .443 | .777 | |
| Sep 8, 2001 | L 10-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .312 | .342 | .431 | .773 | |
| Sep 7, 2001 | L 9-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 | .345 | .429 | .774 | |
| Sep 5, 2001 | L 12-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .317 | .349 | .436 | .785 | |
| Sep 4, 2001 | W 8-3 F/10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | .353 | .433 | .786 | |
| Sep 3, 2001 | L 3-2 F/11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .326 | .361 | .446 | .806 | |
| Sep 2, 2001 | L 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .355 | .449 | .804 | |
| Aug 31, 2001 | L 9-5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .330 | .359 | .455 | .813 | |
| Aug 30, 2001 | L 4-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 | .352 | .440 | .793 | |
| Aug 29, 2001 | L 5-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .357 | .450 | .807 | |
| Aug 28, 2001 | W 6-0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | .342 | .375 | .474 | .849 | |
| Aug 26, 2001 | L 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .355 | .444 | .800 | |
| Aug 24, 2001 | L 5-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .324 | .360 | .451 | .811 | |
| Aug 23, 2001 | L 7-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .352 | .448 | .800 | |
| Aug 22, 2001 | W 11-10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 | .358 | .444 | .803 | |
| Aug 21, 2001 | W 8-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .328 | .371 | .448 | .819 | |
| Aug 19, 2001 | W 5-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .340 | .386 | .472 | .858 | |
| Aug 18, 2001 | L 6-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .396 | .490 | .886 | |
| Aug 16, 2001 | L 12-5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .354 | .404 | .500 | .904 | |
| Aug 15, 2001 | L 10-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .341 | .396 | .477 | .873 | |
| Aug 14, 2001 | L 5-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .325 | .386 | .450 | .836 | |
| Aug 13, 2001 | W 5-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .400 | .472 | .872 | |
| Aug 10, 2001 | W 4-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 | .361 | .455 | .816 | |
| Aug 9, 2001 | L 4-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .344 | .467 | .810 | |
| Aug 8, 2001 | L 16-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .296 | .321 | .444 | .766 | |
| Aug 7, 2001 | W 3-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .261 | .292 | .435 | .726 | |
| Aug 1, 2001 | L 6-5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .250 | .421 | .671 | |
| Jul 31, 2001 | W 5-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | |
| Jul 29, 2001 | L 2-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | |
| Jul 28, 2001 | W 7-3 F/10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | |
| Jul 27, 2001 | L 13-7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
What the columns mean: AB · R · H · HR · RBI · SB · AVG · OBP · SLG · OPS
- Toby Hall's best regular season for batting average in 9 seasons on file.
- Up .131 from .167 in 2000.
Figures come from ESPN's box scores and were last read on November 3, 2026.