
Gregor Blanco batting average in 2010
.2832010 Regular Season
Gregor Blanco posted a .283 batting average in the 2010 regular season.
| AB: At-bats: trips to the plate that ended in a hit, an out or an error. Walks and sacrifices are not counted. | R: Runs — scored by the batter, or allowed by the pitcher. | H: Times the batter reached base by hitting the ball, without help from an error. | HR: Home runs hit. | RBI: Runs that scored because of this batter's plate appearance. | SB: Bases taken while the pitcher was delivering. Being caught is counted separately. | AVG: Hits per at-bat. .300 is the traditional line between a good hitter and a great one. | OBP: Share of plate appearances that ended with the batter on base — hits, walks and hit-by-pitches. | SLG: Total bases per at-bat, so a home run counts four times a single. | OPS: On-base percentage plus slugging. Around .800 is All-Star level, .900 is MVP territory. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2010 | L 3-2 F/12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 | .348 | .369 | .717 | |
| Oct 2, 2010 | L 4-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 | .345 | .360 | .705 | |
| Oct 1, 2010 | W 7-0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | .270 | .347 | .362 | .709 | |
| Sep 30, 2010 | W 3-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 | .340 | .343 | .684 | |
| Sep 29, 2010 | L 4-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | .342 | .345 | .688 | |
| Sep 26, 2010 | L 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .339 | .341 | .680 | |
| Sep 25, 2010 | L 7-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .339 | .341 | .680 | |
| Sep 24, 2010 | L 7-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 | .348 | .352 | .700 | |
| Sep 22, 2010 | L 4-2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .265 | .350 | .355 | .705 | |
| Sep 20, 2010 | L 7-5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | .341 | .338 | .679 | |
| Sep 19, 2010 | W 6-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | .339 | .340 | .679 | |
| Sep 18, 2010 | L 6-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | .341 | .343 | .684 | |
| Sep 17, 2010 | L 11-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .337 | .338 | .675 | |
| Sep 14, 2010 | W 11-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .335 | .345 | .681 | |
| Sep 13, 2010 | L 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .333 | .353 | .686 | |
| Sep 12, 2010 | L 12-6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .257 | .333 | .353 | .686 | |
| Sep 11, 2010 | W 8-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | .329 | .341 | .670 | |
| Sep 10, 2010 | L 4-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 | .315 | .307 | .622 | |
| Sep 8, 2010 | L 4-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .312 | .309 | .621 | |
| Sep 7, 2010 | L 10-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .244 | .321 | .319 | .640 | |
| Sep 6, 2010 | L 5-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | .326 | .325 | .650 | |
| Sep 4, 2010 | L 6-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 | .323 | .327 | .650 | |
| Sep 3, 2010 | L 9-5 F/11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .245 | .325 | .330 | .655 | |
| Sep 1, 2010 | L 4-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .325 | .317 | .641 | |
| Aug 31, 2010 | W 10-9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | .336 | .330 | .666 | |
| Aug 30, 2010 | L 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .343 | .337 | .680 | |
| Aug 29, 2010 | W 6-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .347 | .348 | .695 | |
| Aug 28, 2010 | L 4-3 F/10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | .333 | .356 | .690 | |
| Aug 27, 2010 | L 15-4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | .280 | .341 | .366 | .707 | |
| Aug 25, 2010 | W 4-3 F/12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .302 | .321 | .623 | |
| Aug 24, 2010 | L 9-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .325 | .347 | .672 | |
| Aug 23, 2010 | L 12-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .275 | .329 | .362 | .691 | |
| Aug 22, 2010 | W 3-2 F/10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .262 | .324 | .338 | .662 | |
| Aug 21, 2010 | L 7-6 F/10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .279 | .333 | .361 | .694 | |
| Aug 21, 2010 | W 6-5 F/11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 | .328 | .304 | .631 | |
| Aug 19, 2010 | L 7-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .275 | .339 | .314 | .653 | |
| Aug 18, 2010 | W 9-7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .255 | .314 | .298 | .612 | |
| Aug 17, 2010 | W 2-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .233 | .298 | .233 | .530 | |
| Aug 15, 2010 | W 1-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | .279 | .205 | .484 | |
| Aug 14, 2010 | L 8-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .256 | .194 | .451 | |
| Aug 13, 2010 | W 4-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .226 | .294 | .226 | .520 | |
| Aug 12, 2010 | L 4-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .267 | .185 | .452 | |
| Aug 9, 2010 | L 6-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .286 | .200 | .486 | |
| Aug 8, 2010 | L 3-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 | |
| Aug 7, 2010 | W 2-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 | .316 | .235 | .551 | |
| Aug 6, 2010 | L 7-1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | .357 | .308 | .665 | |
| Aug 3, 2010 | W 3-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .222 | .300 | .222 | .522 | |
| Aug 2, 2010 | L 6-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | |
| Aug 1, 2010 | W 5-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
| Jul 20, 2010 | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .394 | .362 | .756 | |
| Jul 15, 2010 | W 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .394 | .362 | .756 | |
| Jul 10, 2010 | W 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .413 | .382 | .795 | |
| Jul 9, 2010 | W 4-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 | .413 | .382 | .795 | |
| Jul 7, 2010 | W 7-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .407 | .385 | .791 | |
| Jul 6, 2010 | W 6-3 F/11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .407 | .385 | .791 | |
| Jul 5, 2010 | L 3-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .362 | .444 | .426 | .870 | |
| Jul 4, 2010 | L 3-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .451 | .432 | .883 | |
| Jul 3, 2010 | W 4-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .375 | .468 | .450 | .918 | |
| Jul 2, 2010 | W 4-3 F/11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .378 | .477 | .459 | .937 | |
| Jun 30, 2010 | W 4-1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .353 | .450 | .382 | .832 | |
| Jun 29, 2010 | L 7-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .367 | .811 | |
| Jun 28, 2010 | W 5-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .296 | .424 | .333 | .758 | |
| Jun 27, 2010 | L 10-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .433 | .333 | .767 | |
| Jun 26, 2010 | W 4-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .500 | .400 | .900 | |
| Jun 25, 2010 | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .455 | .421 | .876 | |
| Jun 24, 2010 | L 2-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .455 | .421 | .876 | |
| Jun 20, 2010 | W 8-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .526 | .500 | 1.026 | |
| Jun 19, 2010 | W 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .556 | .533 | 1.089 | |
| Jun 18, 2010 | W 6-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .556 | .533 | 1.089 | |
| Jun 17, 2010 | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .556 | .533 | 1.089 | |
| Jun 16, 2010 | W 6-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 | .556 | .533 | 1.089 | |
| Jun 15, 2010 | L 10-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .529 | .500 | 1.029 | |
| Jun 13, 2010 | W 7-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .500 | 1.000 | |
| Jun 12, 2010 | W 3-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .500 | 1.000 | |
| Jun 11, 2010 | L 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 | |
| Jun 10, 2010 | W 11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | |
| Jun 9, 2010 | L 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | |
| Jun 8, 2010 | W 7-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | |
| Jun 7, 2010 | L 7-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | |
| Jun 6, 2010 | L 5-4 F/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | |
| Jun 5, 2010 | W 9-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | |
| Jun 3, 2010 | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | |
| Jun 1, 2010 | W 7-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | |
| May 31, 2010 | W 9-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | |
| May 25, 2010 | L 6-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
What the columns mean: AB · R · H · HR · RBI · SB · AVG · OBP · SLG · OPS
- 2nd-best of Gregor Blanco's 10 seasons on file; the high is .291 in 2015.
- Up .097 from .186 in 2009.
Figures come from ESPN's box scores and were last read on October 28, 2026.