
David Wright batting average in 2011
.2542011 Regular Season
David Wright posted a .254 batting average in the 2011 regular season.
| AB: At-bats: trips to the plate that ended in a hit, an out or an error. Walks and sacrifices are not counted. | R: Runs — scored by the batter, or allowed by the pitcher. | H: Times the batter reached base by hitting the ball, without help from an error. | HR: Home runs hit. | RBI: Runs that scored because of this batter's plate appearance. | SB: Bases taken while the pitcher was delivering. Being caught is counted separately. | AVG: Hits per at-bat. .300 is the traditional line between a good hitter and a great one. | OBP: Share of plate appearances that ended with the batter on base — hits, walks and hit-by-pitches. | SLG: Total bases per at-bat, so a home run counts four times a single. | OPS: On-base percentage plus slugging. Around .800 is All-Star level, .900 is MVP territory. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 2011 | W 3-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 | .345 | .427 | .771 | |
| Sep 27, 2011 | L 5-4 F/13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .253 | .344 | .426 | .770 | |
| Sep 26, 2011 | L 6-5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .255 | .346 | .430 | .777 | |
| Sep 25, 2011 | L 9-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .346 | .432 | .778 | |
| Sep 24, 2011 | W 6-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .346 | .434 | .780 | |
| Sep 24, 2011 | W 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .257 | .347 | .437 | .784 | |
| Sep 22, 2011 | W 8-6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .346 | .435 | .781 | |
| Sep 21, 2011 | L 6-5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 | .350 | .441 | .791 | |
| Sep 20, 2011 | L 11-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 | .351 | .443 | .794 | |
| Sep 18, 2011 | W 7-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .353 | .448 | .801 | |
| Sep 17, 2011 | L 1-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .355 | .452 | .806 | |
| Sep 16, 2011 | W 12-2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | .267 | .358 | .457 | .815 | |
| Sep 15, 2011 | L 10-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .356 | .439 | .795 | |
| Sep 14, 2011 | L 2-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .357 | .441 | .798 | |
| Sep 13, 2011 | L 3-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .358 | .445 | .803 | |
| Sep 12, 2011 | L 3-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .269 | .362 | .450 | .812 | |
| Sep 11, 2011 | L 10-6 F/11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .361 | .451 | .812 | |
| Sep 10, 2011 | L 5-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .272 | .364 | .458 | .822 | |
| Sep 9, 2011 | W 5-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .270 | .362 | .458 | .820 | |
| Sep 8, 2011 | L 6-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 | .363 | .460 | .824 | |
| Sep 7, 2011 | W 1-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .362 | .458 | .820 | |
| Sep 6, 2011 | W 7-4 F/12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .363 | .463 | .826 | |
| Sep 5, 2011 | L 9-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 | .368 | .472 | .839 | |
| Sep 4, 2011 | W 6-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .278 | .369 | .468 | .837 | |
| Sep 3, 2011 | L 8-7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 | .367 | .468 | .835 | |
| Sep 2, 2011 | W 7-3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | .274 | .366 | .466 | .832 | |
| Sep 1, 2011 | W 7-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .270 | .361 | .450 | .811 | |
| Aug 31, 2011 | W 3-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .268 | .356 | .449 | .806 | |
| Aug 30, 2011 | L 6-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .264 | .352 | .440 | .792 | |
| Aug 29, 2011 | W 5-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .260 | .347 | .438 | .784 | |
| Aug 29, 2011 | W 2-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | .345 | .433 | .778 | |
| Aug 26, 2011 | W 6-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .346 | .436 | .782 | |
| Aug 24, 2011 | W 7-4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | .259 | .345 | .441 | .786 | |
| Aug 23, 2011 | L 9-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .341 | .425 | .766 | |
| Aug 22, 2011 | L 10-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | .344 | .430 | .774 | |
| Aug 21, 2011 | L 6-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | .346 | .432 | .778 | |
| Aug 20, 2011 | L 11-9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 | .347 | .435 | .782 | |
| Aug 19, 2011 | L 6-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .349 | .442 | .792 | |
| Aug 17, 2011 | W 7-3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .262 | .351 | .448 | .798 | |
| Aug 16, 2011 | L 6-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .354 | .440 | .794 | |
| Aug 15, 2011 | W 5-4 F/10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .263 | .351 | .442 | .793 | |
| Aug 14, 2011 | L 5-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .351 | .441 | .791 | |
| Aug 13, 2011 | L 6-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .352 | .440 | .792 | |
| Aug 12, 2011 | L 4-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .357 | .447 | .805 | |
| Aug 11, 2011 | L 3-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | .357 | .453 | .810 | |
| Aug 10, 2011 | L 9-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 | .354 | .455 | .809 | |
| Aug 9, 2011 | W 5-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 | .357 | .456 | .814 | |
| Aug 8, 2011 | W 9-8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | .271 | .355 | .458 | .813 | |
| Aug 7, 2011 | L 6-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .354 | .445 | .799 | |
| Aug 6, 2011 | W 11-7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | .357 | .454 | .811 | |
| Aug 5, 2011 | L 4-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .274 | .357 | .453 | .809 | |
| Aug 2, 2011 | L 4-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .354 | .447 | .801 | |
| Aug 1, 2011 | L 7-3 F/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .360 | .456 | .816 | |
| Jul 31, 2011 | L 3-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 | .362 | .463 | .826 | |
| Jul 30, 2011 | L 3-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 | .364 | .468 | .832 | |
| Jul 29, 2011 | W 8-5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | .357 | .464 | .822 | |
| Jul 28, 2011 | W 10-9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .268 | .354 | .464 | .818 | |
| Jul 27, 2011 | W 8-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | .259 | .348 | .460 | .808 | |
| Jul 26, 2011 | W 8-6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .253 | .347 | .441 | .788 | |
| Jul 25, 2011 | W 4-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .248 | .346 | .442 | .788 | |
| Jul 24, 2011 | L 5-4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | .244 | .344 | .444 | .788 | |
| Jul 23, 2011 | L 8-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .231 | .335 | .410 | .745 | |
| Jul 22, 2011 | W 7-6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .232 | .339 | .417 | .756 | |
| May 15, 2011 | W 7-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .337 | .404 | .741 | |
| May 14, 2011 | L 7-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .339 | .413 | .752 | |
| May 13, 2011 | W 6-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .236 | .341 | .421 | .763 | |
| May 10, 2011 | W 4-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .338 | .401 | .739 | |
| May 9, 2011 | L 2-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | .346 | .414 | .760 | |
| May 8, 2011 | L 4-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .349 | .419 | .767 | |
| May 7, 2011 | W 4-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | .347 | .429 | .776 | |
| May 6, 2011 | W 6-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .343 | .423 | .765 | |
| May 5, 2011 | W 5-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .345 | .433 | .779 | |
| May 4, 2011 | L 2-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .341 | .436 | .777 | |
| May 3, 2011 | L 7-6 F/10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 | .344 | .447 | .791 | |
| May 1, 2011 | W 2-1 F/14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .255 | .341 | .445 | .787 | |
| Apr 30, 2011 | L 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | .328 | .442 | .770 | |
| Apr 29, 2011 | L 10-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .322 | .446 | .767 | |
| Apr 28, 2011 | L 4-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 | .324 | .454 | .778 | |
| Apr 27, 2011 | W 6-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 | .336 | .473 | .810 | |
| Apr 26, 2011 | W 6-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 | .333 | .483 | .816 | |
| Apr 24, 2011 | W 8-4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | .262 | .351 | .512 | .862 | |
| Apr 23, 2011 | W 6-4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | .337 | .438 | .774 | |
| Apr 22, 2011 | W 4-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .333 | .440 | .773 | |
| Apr 21, 2011 | W 9-1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | .247 | .325 | .452 | .777 | |
| Apr 20, 2011 | L 4-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .304 | .386 | .690 | |
| Apr 19, 2011 | L 6-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .297 | .403 | .700 | |
| Apr 17, 2011 | W 3-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .314 | .429 | .743 | |
| Apr 16, 2011 | L 4-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .333 | .458 | .791 | |
| Apr 16, 2011 | L 4-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .349 | .482 | .831 | |
| Apr 14, 2011 | L 9-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 | .373 | .519 | .892 | |
| Apr 14, 2011 | L 6-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .345 | .500 | .845 | |
| Apr 13, 2011 | L 5-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 | .360 | .511 | .871 | |
| Apr 11, 2011 | L 7-6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .325 | .378 | .550 | .928 | |
| Apr 10, 2011 | L 7-3 F/11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .297 | .366 | .459 | .825 | |
| Apr 9, 2011 | W 8-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .361 | .485 | .846 | |
| Apr 8, 2011 | L 6-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .533 | .908 | |
| Apr 7, 2011 | L 11-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .346 | .393 | .538 | .931 | |
| Apr 6, 2011 | L 10-7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .364 | .417 | .545 | .962 | |
| Apr 5, 2011 | W 7-1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | .412 | .474 | .647 | 1.121 | |
| Apr 3, 2011 | W 9-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .357 | .500 | .857 | |
| Apr 2, 2011 | W 6-4 F/10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | |
| Apr 1, 2011 | L 6-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
What the columns mean: AB · R · H · HR · RBI · SB · AVG · OBP · SLG · OPS
- 12th-best of David Wright's 14 seasons on file; the high is .325 in 2007.
- Down .029 from .283 in 2010.
Figures come from ESPN's box scores and were last read on October 28, 2026.