
Darin Ruf batting average in 2013
.2472013 Regular Season
Darin Ruf posted a .247 batting average in the 2013 regular season.
| AB: At-bats: trips to the plate that ended in a hit, an out or an error. Walks and sacrifices are not counted. | R: Runs — scored by the batter, or allowed by the pitcher. | H: Times the batter reached base by hitting the ball, without help from an error. | HR: Home runs hit. | RBI: Runs that scored because of this batter's plate appearance. | SB: Bases taken while the pitcher was delivering. Being caught is counted separately. | AVG: Hits per at-bat. .300 is the traditional line between a good hitter and a great one. | OBP: Share of plate appearances that ended with the batter on base — hits, walks and hit-by-pitches. | SLG: Total bases per at-bat, so a home run counts four times a single. | OPS: On-base percentage plus slugging. Around .800 is All-Star level, .900 is MVP territory. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 2013 | W 5-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .348 | .458 | .806 | |
| Sep 27, 2013 | L 1-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .351 | .466 | .816 | |
| Sep 26, 2013 | L 7-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .354 | .471 | .826 | |
| Sep 25, 2013 | L 3-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | .359 | .479 | .839 | |
| Sep 24, 2013 | W 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .257 | .357 | .477 | .834 | |
| Sep 23, 2013 | L 4-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | .355 | .479 | .834 | |
| Sep 22, 2013 | L 4-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .357 | .483 | .839 | |
| Sep 21, 2013 | L 5-4 F/7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .260 | .358 | .489 | .847 | |
| Sep 20, 2013 | L 6-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .254 | .355 | .487 | .842 | |
| Sep 18, 2013 | L 4-3 F/10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .353 | .484 | .837 | |
| Sep 17, 2013 | W 6-4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .259 | .360 | .495 | .855 | |
| Sep 16, 2013 | W 12-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | .254 | .353 | .493 | .846 | |
| Sep 15, 2013 | L 11-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .249 | .348 | .478 | .827 | |
| Sep 14, 2013 | W 5-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .342 | .476 | .817 | |
| Sep 13, 2013 | L 6-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .347 | .485 | .833 | |
| Sep 12, 2013 | W 10-5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .251 | .349 | .492 | .842 | |
| Sep 11, 2013 | W 4-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .251 | .352 | .497 | .850 | |
| Sep 10, 2013 | L 8-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .350 | .495 | .845 | |
| Sep 8, 2013 | W 3-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .250 | .352 | .500 | .852 | |
| Sep 7, 2013 | W 6-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .349 | .484 | .833 | |
| Sep 6, 2013 | W 2-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 | .343 | .489 | .832 | |
| Sep 4, 2013 | L 3-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .338 | .489 | .827 | |
| Sep 3, 2013 | L 9-6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .345 | .500 | .845 | |
| Sep 2, 2013 | W 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .347 | .509 | .855 | |
| Sep 1, 2013 | L 7-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .256 | .348 | .512 | .860 | |
| Aug 31, 2013 | L 4-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .345 | .497 | .842 | |
| Aug 30, 2013 | W 6-5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 | .342 | .503 | .845 | |
| Aug 29, 2013 | L 11-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 | .344 | .509 | .853 | |
| Aug 28, 2013 | W 6-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .352 | .519 | .870 | |
| Aug 27, 2013 | L 5-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .352 | .522 | .874 | |
| Aug 26, 2013 | W 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .358 | .532 | .890 | |
| Aug 25, 2013 | W 9-5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .272 | .360 | .543 | .904 | |
| Aug 24, 2013 | L 12-7 F/18 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .272 | .363 | .551 | .914 | |
| Aug 23, 2013 | W 4-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .275 | .371 | .543 | .915 | |
| Aug 22, 2013 | W 5-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .269 | .368 | .522 | .890 | |
| Aug 21, 2013 | W 4-3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .269 | .371 | .508 | .879 | |
| Aug 20, 2013 | L 5-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .367 | .508 | .875 | |
| Aug 19, 2013 | W 5-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 | .378 | .525 | .902 | |
| Aug 18, 2013 | W 3-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .269 | .374 | .529 | .904 | |
| Aug 17, 2013 | L 5-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .370 | .509 | .879 | |
| Aug 16, 2013 | L 4-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 | .379 | .522 | .901 | |
| Aug 14, 2013 | L 6-3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 | .375 | .527 | .902 | |
| Aug 13, 2013 | L 3-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 | .379 | .509 | .888 | |
| Aug 12, 2013 | W 5-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .375 | .515 | .890 | |
| Aug 11, 2013 | L 6-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .379 | .530 | .909 | |
| Aug 10, 2013 | L 8-5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .289 | .389 | .546 | .936 | |
| Aug 9, 2013 | L 9-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .394 | .527 | .921 | |
| Aug 8, 2013 | W 12-1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .303 | .410 | .551 | .960 | |
| Aug 7, 2013 | L 5-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .400 | .518 | .918 | |
| Aug 6, 2013 | W 9-8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .309 | .417 | .543 | .960 | |
| Aug 4, 2013 | L 4-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .299 | .413 | .494 | .907 | |
| Aug 3, 2013 | L 5-4 F/12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | .409 | .493 | .902 | |
| Aug 2, 2013 | L 6-4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .290 | .410 | .507 | .917 | |
| Aug 1, 2013 | L 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .405 | .470 | .875 | |
| Jul 31, 2013 | L 9-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 | .408 | .484 | .892 | |
| Jul 30, 2013 | W 7-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .389 | .484 | .873 | |
| Jul 28, 2013 | L 12-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .310 | .403 | .517 | .920 | |
| Jul 27, 2013 | L 10-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | .397 | .500 | .897 | |
| Jul 26, 2013 | L 2-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | .383 | .481 | .864 | |
| Jul 25, 2013 | L 3-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 | .393 | .500 | .893 | |
| Jul 24, 2013 | L 11-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | .385 | .511 | .896 | |
| Jul 23, 2013 | L 4-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | .396 | .537 | .932 | |
| Jul 20, 2013 | L 5-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .409 | .568 | .977 | |
| Jul 19, 2013 | W 13-8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .436 | .636 | 1.072 | |
| Jul 14, 2013 | W 4-3 F/10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .441 | .643 | 1.084 | |
| Jul 13, 2013 | W 2-1 F/13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .483 | .750 | 1.233 | |
| Jul 13, 2013 | L 5-4 F/11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .450 | .542 | .900 | 1.442 | |
| Jul 11, 2013 | W 3-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .474 | .688 | 1.161 | |
| Jul 10, 2013 | L 5-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .385 | .500 | .692 | 1.192 | |
| Jul 9, 2013 | W 4-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .500 | 1.000 | |
| Jul 8, 2013 | W 3-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 | .556 | .571 | 1.127 | |
| Jul 7, 2013 | W 7-3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .750 | 1.350 | |
| Jul 6, 2013 | L 13-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
What the columns mean: AB · R · H · HR · RBI · SB · AVG · OBP · SLG · OPS
- 4th-best of Darin Ruf's 9 seasons on file; the high is .333 in 2012.
- Down .086 from .333 in 2012.
Figures come from ESPN's box scores and were last read on November 12, 2026.