
Scott Downs ERA in 2013
2.492013 Regular Season
Scott Downs posted a 2.49 ERA in the 2013 regular season.
| ERA: Earned runs allowed per nine innings pitched — lower is better. Under 3.00 is excellent. | IP: Innings pitched. The decimal counts outs, so 6.2 is six innings and two more outs. | H: Times the batter reached base by hitting the ball, without help from an error. | R: Runs — scored by the batter, or allowed by the pitcher. | ER: Earned runs allowed — runs that scored without help from an error. | BB: Times the batter reached first base on four balls. | K: Batters this pitcher struck out. | HR: Home runs hit. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 2013 | L 5-4 | 3.86 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 25, 2013 | L 4-0 | 3.95 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 21, 2013 | L 3-1 | 3.46 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 20, 2013 | W 9-5 | 2.08 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 18, 2013 | W 5-2 | 2.13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 15, 2013 | L 4-0 | 2.19 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Sep 13, 2013 | L 4-3 | 2.25 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 7, 2013 | L 6-5 | 2.31 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 3, 2013 | W 3-1 | 2.31 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sep 2, 2013 | W 13-5 | 2.38 | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Aug 30, 2013 | W 2-1 | 0.82 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Aug 28, 2013 | W 3-2 | 0.84 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 27, 2013 | W 2-0 | 0.87 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Aug 23, 2013 | L 3-1 | 1.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Aug 22, 2013 | L 6-2 | 1.13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 20, 2013 | L 5-3 | 1.17 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Aug 18, 2013 | W 2-1 | 1.23 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Aug 17, 2013 | L 8-7 F/15 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Aug 16, 2013 | W 3-2 F/10 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Aug 12, 2013 | L 5-1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aug 9, 2013 | W 5-0 | 0.00 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aug 4, 2013 | W 4-1 | 0.00 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aug 3, 2013 | W 5-4 F/12 | 0.00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Aug 1, 2013 | W 11-2 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jul 29, 2013 | W 9-8 F/10 | 0.00 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jul 27, 2013 | L 3-1 | 1.84 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Jul 23, 2013 | L 10-3 F/10 | 1.24 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jul 22, 2013 | L 4-3 | 1.27 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jul 19, 2013 | W 4-1 | 1.32 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jul 14, 2013 | L 4-3 | 1.33 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jul 13, 2013 | L 6-0 | 1.38 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Jul 7, 2013 | W 3-0 | 1.42 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jul 4, 2013 | W 6-5 | 1.48 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jul 2, 2013 | W 5-1 | 1.54 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 27, 2013 | W 3-1 F/10 | 1.61 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 26, 2013 | W 7-4 | 1.64 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 23, 2013 | L 10-9 F/10 | 1.74 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 20, 2013 | W 10-9 | 1.80 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jun 19, 2013 | W 1-0 | 1.83 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 18, 2013 | L 3-2 F/10 | 1.93 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Jun 15, 2013 | W 6-2 | 1.96 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 11, 2013 | L 3-2 | 2.00 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 9, 2013 | L 10-5 | 2.00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 8, 2013 | W 9-5 | 2.04 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 5, 2013 | L 8-6 F/10 | 2.16 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 4, 2013 | W 4-3 | 2.20 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| May 26, 2013 | W 5-2 | 2.35 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 25, 2013 | W 7-0 | 2.40 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 23, 2013 | W 5-4 | 2.57 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| May 19, 2013 | W 6-2 | 2.57 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| May 16, 2013 | L 5-4 | 2.63 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 14, 2013 | W 6-2 | 2.70 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 11, 2013 | W 3-2 | 2.84 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| May 9, 2013 | W 6-5 | 2.92 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 5, 2013 | L 8-4 | 3.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 1, 2013 | W 5-4 | 3.27 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Apr 29, 2013 | L 10-8 F/19 | 2.53 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apr 26, 2013 | W 6-3 | 2.53 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Apr 23, 2013 | W 5-4 F/11 | 2.89 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Apr 22, 2013 | L 7-6 | 3.24 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apr 21, 2013 | W 4-3 F/13 | 4.05 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apr 19, 2013 | W 8-1 | 4.76 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apr 14, 2013 | W 4-1 | 5.79 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Apr 12, 2013 | L 5-0 | 6.75 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Apr 9, 2013 | L 9-5 | 9.00 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apr 5, 2013 | L 3-2 | 7.71 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apr 3, 2013 | L 5-4 | 6.75 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Apr 1, 2013 | W 3-1 F/13 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 4th-best of Scott Downs' 13 seasons on file; the best is 1.34 in 2011.
- Down 0.66 from 3.15 in 2012.
Figures come from ESPN's box scores and were last read on November 2, 2026.