
Sam Dyson WHIP in 2016
1.222016 Regular Season
Sam Dyson posted a 1.22 WHIP in the 2016 regular season.
| IP: Innings pitched. The decimal counts outs, so 6.2 is six innings and two more outs. | H: Times the batter reached base by hitting the ball, without help from an error. | R: Runs — scored by the batter, or allowed by the pitcher. | ER: Earned runs allowed — runs that scored without help from an error. | BB: Times the batter reached first base on four balls. | K: Batters this pitcher struck out. | HR: Home runs hit. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2016 | W 3-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 27, 2016 | W 6-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Sep 23, 2016 | W 3-0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Sep 20, 2016 | W 5-4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 19, 2016 | W 3-2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 16, 2016 | W 7-6 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 12, 2016 | W 4-3 F/12 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Sep 10, 2016 | W 8-5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 9, 2016 | W 2-1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Sep 6, 2016 | W 10-7 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 2, 2016 | W 10-8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aug 29, 2016 | W 6-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Aug 28, 2016 | W 2-1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Aug 24, 2016 | W 6-5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 21, 2016 | L 8-4 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Aug 16, 2016 | W 5-4 F/10 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Aug 15, 2016 | W 5-2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 12, 2016 | W 8-5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 9, 2016 | W 7-5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Aug 7, 2016 | W 5-3 F/11 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Aug 6, 2016 | W 3-2 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 4, 2016 | W 5-3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jul 31, 2016 | W 5-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jul 28, 2016 | W 3-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jul 26, 2016 | L 6-3 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jul 24, 2016 | W 2-1 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jul 23, 2016 | W 7-4 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Jul 20, 2016 | L 7-4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jul 17, 2016 | W 4-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Jul 8, 2016 | W 6-5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jul 5, 2016 | W 7-2 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jul 1, 2016 | W 3-2 F/10 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jun 29, 2016 | L 9-7 | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| Jun 27, 2016 | W 9-6 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jun 22, 2016 | W 6-4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 20, 2016 | W 4-3 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 19, 2016 | W 5-4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jun 17, 2016 | W 1-0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 15, 2016 | W 7-5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 14, 2016 | W 10-6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 12, 2016 | W 6-4 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 11, 2016 | W 2-1 F/11 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 7, 2016 | W 4-3 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Jun 6, 2016 | W 6-5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 5, 2016 | W 3-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 3, 2016 | W 7-3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 31, 2016 | W 7-3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| May 29, 2016 | W 6-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| May 28, 2016 | W 5-2 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| May 25, 2016 | W 15-9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| May 24, 2016 | W 4-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| May 21, 2016 | W 2-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| May 20, 2016 | W 2-1 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| May 15, 2016 | W 7-6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 14, 2016 | W 6-5 F/10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 13, 2016 | L 5-0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 11, 2016 | W 6-5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| May 9, 2016 | L 8-4 F/12 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 8, 2016 | W 8-3 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| May 6, 2016 | W 5-1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| May 3, 2016 | L 3-1 F/10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| May 2, 2016 | W 2-1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| May 1, 2016 | L 9-6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apr 29, 2016 | W 4-2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apr 23, 2016 | L 4-3 F/11 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Apr 20, 2016 | W 2-1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apr 19, 2016 | W 7-5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Apr 16, 2016 | W 8-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Apr 14, 2016 | W 6-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Apr 11, 2016 | W 7-3 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apr 9, 2016 | W 4-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apr 7, 2016 | L 4-3 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apr 6, 2016 | L 9-5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- 4th-best of Sam Dyson's 8 seasons on file; the best is 1.06 in 2019.
- Up 0.08 from 1.14 in 2015.
Figures come from ESPN's box scores and were last read on October 27, 2026.