
Ramon Ramirez ERA in 2012
4.242012 Regular Season
Ramon Ramirez posted a 4.24 ERA in the 2012 regular season.
| ERA: Earned runs allowed per nine innings pitched — lower is better. Under 3.00 is excellent. | IP: Innings pitched. The decimal counts outs, so 6.2 is six innings and two more outs. | H: Times the batter reached base by hitting the ball, without help from an error. | R: Runs — scored by the batter, or allowed by the pitcher. | ER: Earned runs allowed — runs that scored without help from an error. | BB: Times the batter reached first base on four balls. | K: Batters this pitcher struck out. | HR: Home runs hit. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 2012 | L 3-2 | 4.24 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Sep 29, 2012 | L 2-0 | 4.16 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 25, 2012 | L 10-6 | 4.23 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 24, 2012 | W 6-2 | 4.28 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Sep 23, 2012 | W 3-2 | 4.20 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 20, 2012 | L 16-1 | 4.27 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 17, 2012 | L 3-1 | 4.30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 14, 2012 | W 7-3 | 4.32 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Sep 10, 2012 | L 5-1 | 4.24 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 8, 2012 | L 11-3 | 4.31 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sep 4, 2012 | L 5-1 | 4.39 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sep 1, 2012 | W 5-3 | 4.31 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Aug 30, 2012 | L 3-2 | 4.22 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Aug 28, 2012 | W 9-5 F/10 | 4.30 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Aug 22, 2012 | L 5-2 | 4.38 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Aug 20, 2012 | L 3-1 | 4.09 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aug 17, 2012 | L 6-4 | 4.11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aug 14, 2012 | L 3-0 | 4.20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 10, 2012 | L 4-0 | 4.22 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Aug 8, 2012 | L 13-0 | 4.31 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Aug 5, 2012 | L 7-3 | 4.47 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Aug 2, 2012 | W 9-1 | 4.23 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jul 31, 2012 | L 4-1 | 4.33 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Jul 30, 2012 | W 8-7 F/10 | 4.22 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jul 28, 2012 | L 6-3 | 4.25 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Jul 24, 2012 | L 5-2 | 4.46 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Jul 22, 2012 | L 8-3 F/12 | 4.58 | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Jul 20, 2012 | L 7-6 | 3.58 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Jul 19, 2012 | W 9-5 | 3.53 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jul 17, 2012 | L 5-4 F/10 | 3.53 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jul 15, 2012 | L 6-1 | 3.60 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Jul 13, 2012 | L 7-5 | 3.82 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Jul 6, 2012 | L 8-7 | 3.98 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jul 1, 2012 | L 8-3 | 4.30 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jun 27, 2012 | W 17-1 | 4.34 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jun 25, 2012 | L 6-1 | 4.67 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 30, 2012 | L 10-6 | 4.78 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| May 28, 2012 | L 8-4 | 3.76 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| May 25, 2012 | W 6-1 | 3.91 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 24, 2012 | L 11-5 | 4.07 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| May 18, 2012 | L 14-5 | 4.30 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| May 15, 2012 | L 8-0 | 4.09 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| May 13, 2012 | L 8-4 | 4.66 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| May 11, 2012 | L 6-5 | 3.93 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| May 8, 2012 | W 7-4 | 4.15 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| May 4, 2012 | L 5-4 | 4.60 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| May 1, 2012 | L 6-3 | 4.91 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Apr 29, 2012 | W 6-5 F/11 | 5.40 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apr 27, 2012 | L 18-9 | 5.84 | 1.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Apr 26, 2012 | W 3-2 | 4.22 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Apr 24, 2012 | W 2-1 | 5.19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apr 23, 2012 | L 6-1 | 5.40 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Apr 20, 2012 | L 4-3 F/10 | 6.14 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apr 17, 2012 | L 9-3 | 7.11 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Apr 15, 2012 | L 8-2 | 6.23 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Apr 11, 2012 | L 4-0 | 2.70 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Apr 9, 2012 | W 4-3 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apr 5, 2012 | W 1-0 | 0.00 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- 7th-best of Ramon Ramirez's 9 seasons on file; the best is 0.00 in 2014.
- Up 1.62 from 2.62 in 2011.
Figures come from ESPN's box scores and were last read on October 26, 2026.