
Josh Fields WHIP in 2015
1.142015 Regular Season
Josh Fields posted a 1.14 WHIP in the 2015 regular season.
| IP: Innings pitched. The decimal counts outs, so 6.2 is six innings and two more outs. | H: Times the batter reached base by hitting the ball, without help from an error. | R: Runs — scored by the batter, or allowed by the pitcher. | ER: Earned runs allowed — runs that scored without help from an error. | BB: Times the batter reached first base on four balls. | K: Batters this pitcher struck out. | HR: Home runs hit. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2015 | W 7-6 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Sep 25, 2015 | L 6-2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Sep 23, 2015 | L 6-5 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sep 21, 2015 | W 6-3 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Sep 18, 2015 | L 4-3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Sep 17, 2015 | L 8-2 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 15, 2015 | L 6-5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 11, 2015 | L 3-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 8, 2015 | L 4-0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Sep 7, 2015 | L 10-9 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Sep 2, 2015 | L 8-3 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Aug 19, 2015 | W 3-2 F/13 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Aug 17, 2015 | L 9-2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aug 16, 2015 | W 6-5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Aug 15, 2015 | L 4-2 F/11 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 11, 2015 | L 3-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Aug 5, 2015 | L 4-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aug 3, 2015 | L 12-9 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aug 1, 2015 | W 9-2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jul 31, 2015 | L 6-4 F/10 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jul 28, 2015 | W 10-5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jul 26, 2015 | L 5-1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jul 23, 2015 | W 5-4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jul 21, 2015 | W 8-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jul 18, 2015 | L 7-6 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Jul 9, 2015 | L 3-1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Jul 6, 2015 | W 9-4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jul 5, 2015 | L 5-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jul 3, 2015 | W 12-8 F/10 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Jul 1, 2015 | W 6-5 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 27, 2015 | L 9-6 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 24, 2015 | L 2-1 F/13 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Jun 22, 2015 | L 4-3 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Jun 20, 2015 | L 6-3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 18, 2015 | W 8-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 17, 2015 | W 8-4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 14, 2015 | W 13-0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Jun 9, 2015 | L 4-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Jun 6, 2015 | L 7-2 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Jun 4, 2015 | L 3-2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| May 29, 2015 | L 6-3 F/11 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| May 27, 2015 | L 5-4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| May 24, 2015 | W 10-8 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| May 21, 2015 | L 6-5 F/11 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| May 18, 2015 | L 2-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| May 16, 2015 | W 6-5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| May 15, 2015 | W 8-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| May 14, 2015 | W 6-4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 10, 2015 | L 3-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| May 8, 2015 | L 2-0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 5, 2015 | L 7-1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| May 1, 2015 | W 4-3 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Apr 27, 2015 | W 9-4 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Apr 25, 2015 | W 9-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- 3rd-best of Josh Fields' 6 seasons on file; the best is 0.95 in 2018.
- Down 0.09 from 1.23 in 2014.
Figures come from ESPN's box scores and were last read on November 4, 2026.