
Joel Embiid free throws made per game in 2025-26
7.52025-26 Regular Season
Joel Embiid averaged 7.5 free throws made per game in the 2025-26 regular season.
| FTM: Free throws made. | MIN: Minutes on the floor. | PTS: Points scored — a free throw is worth 1, a shot inside the arc 2, beyond it 3. | REB: Missed shots the player collected, at either end of the floor. | AST: Passes that led directly to a team-mate's basket. | STL: Possessions taken off the opponent by picking off a pass or a dribble. | BLK: Opponent shots swatted away before they reached the rim. | FG%: Share of shots from the floor that went in. League average sits near 47%. | 3P%: Share of three-point attempts that went in. League average sits near 36%. | FT%: Share of free throws that went in. League average sits near 78%. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 6, 2026 | L 115-102 | 16 | 39 | 34 | 12 | 1 | 0 | 4 | 42.1 | 33.3 | 84.2 | |
| Apr 3, 2026 | W 115-103 | 6 | 34 | 19 | 13 | 7 | 0 | 3 | 35.3 | 16.7 | 85.7 | |
| Mar 30, 2026 | L 119-109 | 4 | 34 | 26 | 7 | 3 | 0 | 1 | 40.0 | 33.3 | 80.0 | |
| Mar 28, 2026 | W 118-114 | 10 | 36 | 29 | 6 | 2 | 0 | 2 | 42.1 | 50.0 | 76.9 | |
| Mar 25, 2026 | W 157-137 | 8 | 28 | 35 | 6 | 7 | 0 | 1 | 70.6 | 100.0 | 88.9 | |
| Feb 26, 2026 | W 124-117 | 8 | 31 | 26 | 11 | 4 | 1 | 0 | 40.0 | 33.3 | 88.9 | |
| Feb 24, 2026 | W 135-114 | 4 | 26 | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 64.7 | 25.0 | 80.0 | |
| Feb 7, 2026 | W 109-103 | 11 | 33 | 33 | 9 | 3 | 0 | 1 | 47.4 | 57.1 | 84.6 | |
| Feb 5, 2026 | L 119-115 | 8 | 39 | 35 | 7 | 7 | 1 | 2 | 68.4 | 50.0 | 100.0 | |
| Feb 2, 2026 | W 128-113 | 7 | 32 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 42.1 | 50.0 | 100.0 | |
| Jan 31, 2026 | W 124-114 | 11 | 39 | 40 | 11 | 4 | 1 | 2 | 48.1 | 60.0 | 78.6 | |
| Jan 29, 2026 | W 113-111 | 10 | 36 | 37 | 5 | 8 | 1 | 1 | 61.9 | 50.0 | 76.9 | |
| Jan 27, 2026 | W 139-122 | 6 | 29 | 29 | 9 | 5 | 1 | 0 | 45.8 | 25.0 | 100.0 | |
| Jan 24, 2026 | L 112-109 | 9 | 36 | 38 | 11 | 5 | 0 | 1 | 61.9 | 60.0 | 75.0 | |
| Jan 22, 2026 | W 128-122 OT | 11 | 46 | 32 | 15 | 10 | 1 | 1 | 52.6 | 33.3 | 91.7 | |
| Jan 19, 2026 | W 113-104 | 9 | 33 | 30 | 9 | 4 | 0 | 0 | 58.8 | 100.0 | 90.0 | |
| Jan 16, 2026 | L 117-115 | 11 | 33 | 33 | 5 | 3 | 0 | 1 | 45.5 | 66.7 | 91.7 | |
| Jan 14, 2026 | L 133-107 | 4 | 25 | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 50.0 | 40.0 | 100.0 | |
| Jan 12, 2026 | W 115-102 | 8 | 36 | 27 | 8 | 4 | 2 | 0 | 52.9 | 16.7 | 100.0 | |
| Jan 9, 2026 | W 103-91 | 8 | 31 | 22 | 9 | 3 | 1 | 1 | 41.2 | 0.0 | 88.9 | |
| Jan 7, 2026 | W 131-110 | 7 | 25 | 28 | 7 | 2 | 0 | 2 | 71.4 | 50.0 | 87.5 | |
| Jan 5, 2026 | L 125-124 OT | 5 | 40 | 32 | 10 | 2 | 0 | 1 | 59.1 | 25.0 | 100.0 | |
| Jan 3, 2026 | W 130-119 | 8 | 33 | 26 | 10 | 5 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 66.7 | |
| Jan 1, 2026 | W 123-108 | 4 | 35 | 22 | 4 | 6 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 80.0 | |
| Dec 30, 2025 | W 139-136 OT | 11 | 38 | 34 | 10 | 8 | 1 | 2 | 39.3 | 16.7 | 91.7 | |
| Dec 26, 2025 | L 109-102 | 9 | 32 | 31 | 5 | 1 | 0 | 1 | 52.6 | 50.0 | 100.0 | |
| Dec 23, 2025 | L 114-106 | 10 | 31 | 27 | 6 | 4 | 0 | 2 | 61.5 | 100.0 | 83.3 | |
| Dec 14, 2025 | L 120-117 | 5 | 30 | 22 | 14 | 1 | 1 | 2 | 40.0 | 33.3 | 83.3 | |
| Dec 12, 2025 | W 115-105 | 13 | 32 | 39 | 9 | 3 | 1 | 0 | 52.2 | 25.0 | 72.2 | |
| Dec 7, 2025 | L 112-108 | 8 | 30 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 19.0 | 0.0 | 100.0 | |
| Dec 4, 2025 | W 99-98 | 2 | 25 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 38.5 | 0.0 | 100.0 | |
| Nov 30, 2025 | L 142-134 2OT | 6 | 30 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 42.9 | 0.0 | 75.0 | |
| Nov 8, 2025 | W 130-120 | 8 | 26 | 29 | 6 | 4 | 0 | 1 | 62.5 | 25.0 | 88.9 | |
| Nov 4, 2025 | L 113-111 | 5 | 26 | 20 | 6 | 2 | 3 | 4 | 33.3 | 16.7 | 83.3 | |
| Oct 31, 2025 | L 109-108 | 7 | 25 | 20 | 6 | 3 | 0 | 2 | 46.2 | 50.0 | 100.0 | |
| Oct 28, 2025 | W 139-134 OT | 4 | 23 | 25 | 7 | 5 | 0 | 1 | 52.9 | 50.0 | 66.7 | |
| Oct 25, 2025 | W 125-121 | 3 | 20 | 20 | 2 | 4 | 2 | 0 | 63.6 | 50.0 | 60.0 | |
| Oct 22, 2025 | W 117-116 | 2 | 20 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11.1 | 0.0 | 100.0 |
What the columns mean: FTM · MIN · PTS · REB · AST · STL · BLK · FG% · 3P% · FT%
- 7th-best of Joel Embiid's 11 seasons on file; the high is 10.2 in 2023-24.
- Down 0.3 from 7.8 in 2024-25.
Figures come from ESPN's box scores and were last read on October 29, 2026.


