Jeff Bennett ERA in 2004
4.792004 Regular Season
Jeff Bennett posted a 4.79 ERA in the 2004 regular season.
| ERA: Earned runs allowed per nine innings pitched — lower is better. Under 3.00 is excellent. | IP: Innings pitched. The decimal counts outs, so 6.2 is six innings and two more outs. | H: Times the batter reached base by hitting the ball, without help from an error. | R: Runs — scored by the batter, or allowed by the pitcher. | ER: Earned runs allowed — runs that scored without help from an error. | BB: Times the batter reached first base on four balls. | K: Batters this pitcher struck out. | HR: Home runs hit. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2004 | L 9-4 | 4.79 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Sep 29, 2004 | W 4-1 | 4.44 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 26, 2004 | L 11-7 | 4.57 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 22, 2004 | L 3-2 | 4.50 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 15, 2004 | L 8-1 | 4.57 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 11, 2004 | L 9-0 | 4.59 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Sep 5, 2004 | L 9-2 | 4.66 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 4, 2004 | W 7-3 | 4.66 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 1, 2004 | L 5-2 F/10 | 4.71 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Aug 30, 2004 | L 5-1 | 4.35 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Aug 27, 2004 | L 6-1 | 4.43 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Aug 24, 2004 | L 13-4 | 4.53 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aug 23, 2004 | L 8-3 | 4.55 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Aug 21, 2004 | L 8-6 | 4.66 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Aug 19, 2004 | L 9-6 | 4.74 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 14, 2004 | L 11-1 | 4.97 | 1.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Aug 11, 2004 | L 10-3 | 4.25 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Aug 7, 2004 | L 5-0 | 4.18 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aug 5, 2004 | L 11-6 | 4.26 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Aug 3, 2004 | L 12-3 | 4.41 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Jul 27, 2004 | L 7-1 | 4.37 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jul 24, 2004 | L 6-3 | 4.44 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Jul 22, 2004 | L 4-0 | 4.34 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jul 19, 2004 | L 8-4 | 4.37 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Jul 18, 2004 | W 4-2 | 4.26 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jul 15, 2004 | L 4-1 | 4.15 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jul 11, 2004 | L 9-6 | 4.32 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jul 8, 2004 | L 9-3 | 4.39 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Jul 2, 2004 | L 13-2 | 4.38 | 1.1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| Jul 1, 2004 | W 10-9 | 3.35 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 27, 2004 | W 7-3 | 3.44 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 22, 2004 | W 6-2 | 3.50 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Jun 18, 2004 | W 4-1 | 3.44 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jun 13, 2004 | L 5-4 | 3.66 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Jun 10, 2004 | L 5-4 | 3.60 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Jun 8, 2004 | W 1-0 F/17 | 3.00 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jun 6, 2004 | L 8-3 | 3.25 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 1, 2004 | W 4-1 | 3.38 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| May 30, 2004 | L 5-2 | 3.24 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| May 28, 2004 | L 5-3 | 3.38 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| May 26, 2004 | W 2-1 F/12 | 3.52 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| May 23, 2004 | W 2-1 | 3.86 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| May 20, 2004 | W 3-2 | 4.05 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| May 19, 2004 | W 6-3 | 4.34 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 15, 2004 | L 11-6 | 4.50 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| May 14, 2004 | L 2-0 | 4.76 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| May 11, 2004 | W 8-5 F/14 | 5.06 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| May 9, 2004 | L 6-5 F/11 | 4.20 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| May 6, 2004 | L 9-6 | 4.50 | 0.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| May 5, 2004 | L 5-4 F/10 | 4.73 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| May 2, 2004 | L 4-3 F/11 | 4.15 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Apr 27, 2004 | W 9-8 | 4.09 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apr 24, 2004 | W 3-1 | 4.22 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apr 21, 2004 | W 10-6 | 4.66 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Apr 18, 2004 | L 6-1 | 2.89 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apr 16, 2004 | L 2-0 | 3.24 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Apr 14, 2004 | W 3-0 | 2.84 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Apr 12, 2004 | L 7-5 | 3.60 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apr 10, 2004 | W 6-1 | 2.70 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Apr 6, 2004 | W 7-5 | 0.00 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 3rd-best of Jeff Bennett's 4 seasons on file; the best is 3.46 in 2007.
Figures come from ESPN's box scores and were last read on October 27, 2026.