Don Ford 1976-77 season stats
LakersDon Ford played 82 games for the Los Angeles Lakers in the 1976-77 NBA regular season, with 7.3 points, 4.3 rebounds and 1.6 assists per game.
1976-77 season stats
1976-77 regular season·
Lakers
- GP
- 82
- MIN
- 21.7
- PTS
- 7.3
- REB
- 4.3
- AST
- 1.6
- STL
- 0.7
- BLK
- 0.3
- FG%
- 46.0
- FT%
- 71.6
- TS%
- 48.5
- DR
- 3.0
- OR
- 1.3
1976-77 postseason·
Lakers
- GP
- 11
- MIN
- 30.3
- PTS
- 10.1
- REB
- 5.3
- AST
- 3.4
- STL
- 1.5
- BLK
- 0.4
- FG%
- 42.9
- FT%
- 75.0
- TS%
- 48.8
- DR
- 3.3
- OR
- 2.0
1976-77 splits
Per game, from the 82 regular-season games in the log.
| GP: Games the player appeared in, however briefly. | MIN: Minutes on the floor. | PTS: Points scored — a free throw is worth 1, a shot inside the arc 2, beyond it 3. | REB: Missed shots the player collected, at either end of the floor. | AST: Passes that led directly to a team-mate's basket. | STL: Possessions taken off the opponent by picking off a pass or a dribble. | BLK: Opponent shots swatted away before they reached the rim. | FG%: Share of shots from the floor that went in. League average sits near 47%. | FT%: Share of free throws that went in. League average sits near 78%. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 82 | 21.6 | 7.3 | 4.3 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 46.0 | 71.6 |
| Home | 41 | 22.7 | 8.1 | 4.9 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 45.7 | 68.7 |
| Away | 41 | 20.6 | 6.4 | 3.7 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 46.3 | 77.1 |
| Wins | 53 | 22.4 | 7.8 | 4.6 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 46.6 | 74.7 |
| Losses | 29 | 20.2 | 6.4 | 3.7 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 44.7 | 63.0 |
| October | 6 | 26.2 | 9.8 | 5.7 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 51.1 | 100.0 |
| November | 13 | 21.8 | 7.9 | 3.8 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 40.9 | 68.4 |
| December | 15 | 18.3 | 6.9 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 50.0 | 68.4 |
| January | 14 | 17.8 | 5.9 | 3.8 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 46.8 | 61.5 |
| February | 12 | 20.0 | 6.6 | 3.8 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 43.5 | 50.0 |
| March | 16 | 24.4 | 6.6 | 4.6 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 43.5 | 64.7 |
| April | 6 | 29.5 | 11.0 | 7.7 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 52.8 | 90.9 |
What the columns mean: GP · MIN · PTS · REB · AST · STL · BLK · FG% · FT%
By opponent
| GP: Games the player appeared in, however briefly. | MIN: Minutes on the floor. | PTS: Points scored — a free throw is worth 1, a shot inside the arc 2, beyond it 3. | REB: Missed shots the player collected, at either end of the floor. | AST: Passes that led directly to a team-mate's basket. | STL: Possessions taken off the opponent by picking off a pass or a dribble. | BLK: Opponent shots swatted away before they reached the rim. | FG%: Share of shots from the floor that went in. League average sits near 47%. | FT%: Share of free throws that went in. League average sits near 78%. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs BKN | 4 | 20.5 | 6.3 | 5.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 40.7 | 75.0 |
| vs BOS | 3 | 17.7 | 4.3 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 50.0 |
| vs CHI | 4 | 17.5 | 7.3 | 3.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 42.9 |
| vs CLE | 4 | 22.0 | 7.0 | 4.5 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 48.0 | 66.7 |
| vs DEN | 4 | 19.3 | 6.0 | 4.8 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 42.3 | 66.7 |
| vs DET | 4 | 26.3 | 11.5 | 7.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 48.7 | 88.9 |
| vs GS | 4 | 25.3 | 10.5 | 5.8 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 60.6 | 100.0 |
| vs HAW | 4 | 21.0 | 4.8 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 83.3 |
| vs HOU | 4 | 19.3 | 6.3 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 43.5 | 55.6 |
| vs IND | 4 | 24.5 | 8.5 | 5.3 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 44.4 | 33.3 |
| vs LAC | 4 | 24.0 | 7.5 | 3.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 41.2 | 100.0 |
| vs MIL | 4 | 17.8 | 3.5 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 35.0 | — |
| vs NY | 4 | 25.8 | 8.3 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 48.3 | 83.3 |
| vs OKC | 4 | 20.0 | 8.3 | 6.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 |
| vs PHI | 4 | 21.5 | 7.5 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| vs PHX | 4 | 20.8 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 34.6 | 66.7 |
| vs POR | 4 | 14.0 | 4.5 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 75.0 | — |
| vs SA | 4 | 23.8 | 9.5 | 7.3 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 44.4 | 75.0 |
| vs SAC | 4 | 22.3 | 8.3 | 3.3 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 59.3 | 100.0 |
| vs UTAH | 3 | 28.7 | 9.7 | 7.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 54.5 | 71.4 |
| vs WSH | 4 | 23.0 | 7.5 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 100.0 |
What the columns mean: GP · MIN · PTS · REB · AST · STL · BLK · FG% · FT%
1976-77 game log
| MIN: Minutes on the floor. | PTS: Points scored — a free throw is worth 1, a shot inside the arc 2, beyond it 3. | REB: Missed shots the player collected, at either end of the floor. | AST: Passes that led directly to a team-mate's basket. | STL: Possessions taken off the opponent by picking off a pass or a dribble. | BLK: Opponent shots swatted away before they reached the rim. | FG%: Share of shots from the floor that went in. League average sits near 47%. | FT%: Share of free throws that went in. League average sits near 78%. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 10, 1977 | W 113-104 | 25 | 13 | 6 | 3 | — | — | 55.6 | 100.0 | |
| Apr 9, 1977 | L 145-116 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | |
| Apr 8, 1977 | W 124-100 | 20 | 8 | 8 | 1 | — | — | 42.9 | 100.0 | |
| Apr 5, 1977 | L 132-103 | 31 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 72.7 | 100.0 | |
| Apr 3, 1977 | W 115-107 | 43 | 12 | 12 | 8 | — | — | 35.7 | 100.0 | |
| Apr 1, 1977 | W 107-102 | 39 | 13 | 13 | 4 | 3 | 0 | 60.0 | 50.0 | |
| Mar 29, 1977 | W 100-97 | 18 | 4 | 4 | 1 | — | — | 50.0 | 0.0 | |
| Mar 27, 1977 | W 92-89 | 25 | 6 | 5 | 2 | — | — | 37.5 | 0.0 | |
| Mar 26, 1977 | W 109-102 | 23 | 3 | 2 | 2 | — | — | 14.3 | 100.0 | |
| Mar 25, 1977 | W 118-93 | 21 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 55.6 | 62.5 | |
| Mar 23, 1977 | W 105-97 | 36 | 8 | 10 | 6 | — | 2 | 37.5 | 100.0 | |
| Mar 22, 1977 | L 102-86 | 23 | 4 | 3 | 3 | — | — | 28.6 | 0.0 | |
| Mar 20, 1977 | W 100-95 | 33 | 5 | 7 | 5 | — | — | 28.6 | 50.0 | |
| Mar 18, 1977 | W 98-85 | 28 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | |
| Mar 15, 1977 | L 107-95 | 18 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 |
What the columns mean: MIN · PTS · REB · AST · STL · BLK · FG% · FT%
All 82 gamesOnly the last 15 games
| MIN: Minutes on the floor. | PTS: Points scored — a free throw is worth 1, a shot inside the arc 2, beyond it 3. | REB: Missed shots the player collected, at either end of the floor. | AST: Passes that led directly to a team-mate's basket. | STL: Possessions taken off the opponent by picking off a pass or a dribble. | BLK: Opponent shots swatted away before they reached the rim. | FG%: Share of shots from the floor that went in. League average sits near 47%. | FT%: Share of free throws that went in. League average sits near 78%. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 10, 1977 | W 113-104 | 25 | 13 | 6 | 3 | — | — | 55.6 | 100.0 | |
| Apr 9, 1977 | L 145-116 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | |
| Apr 8, 1977 | W 124-100 | 20 | 8 | 8 | 1 | — | — | 42.9 | 100.0 | |
| Apr 5, 1977 | L 132-103 | 31 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 72.7 | 100.0 | |
| Apr 3, 1977 | W 115-107 | 43 | 12 | 12 | 8 | — | — | 35.7 | 100.0 | |
| Apr 1, 1977 | W 107-102 | 39 | 13 | 13 | 4 | 3 | 0 | 60.0 | 50.0 | |
| Mar 29, 1977 | W 100-97 | 18 | 4 | 4 | 1 | — | — | 50.0 | 0.0 | |
| Mar 27, 1977 | W 92-89 | 25 | 6 | 5 | 2 | — | — | 37.5 | 0.0 | |
| Mar 26, 1977 | W 109-102 | 23 | 3 | 2 | 2 | — | — | 14.3 | 100.0 | |
| Mar 25, 1977 | W 118-93 | 21 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 55.6 | 62.5 | |
| Mar 23, 1977 | W 105-97 | 36 | 8 | 10 | 6 | — | 2 | 37.5 | 100.0 | |
| Mar 22, 1977 | L 102-86 | 23 | 4 | 3 | 3 | — | — | 28.6 | 0.0 | |
| Mar 20, 1977 | W 100-95 | 33 | 5 | 7 | 5 | — | — | 28.6 | 50.0 | |
| Mar 18, 1977 | W 98-85 | 28 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | |
| Mar 15, 1977 | L 107-95 | 18 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | |
| Mar 14, 1977 | L 110-106 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | |
| Mar 13, 1977 | W 84-81 | 28 | 12 | 5 | 1 | — | — | 66.7 | 0.0 | |
| Mar 11, 1977 | W 94-91 | 34 | 4 | 3 | 2 | — | — | 20.0 | 0.0 | |
| Mar 6, 1977 | W 104-99 | 31 | 16 | 6 | 1 | — | — | 70.0 | 50.0 | |
| Mar 4, 1977 | L 114-99 | 10 | 4 | 2 | 1 | — | — | 66.7 | 0.0 | |
| Mar 2, 1977 | L 120-113 | 26 | 8 | 3 | 0 | 1 | — | 66.7 | 0.0 | |
| Mar 1, 1977 | @ HAW | W 92-90 | 21 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0.0 | 0.0 |
| Feb 27, 1977 | W 106-101 | 22 | 5 | 5 | 1 | — | 0 | 22.2 | 50.0 | |
| Feb 25, 1977 | W 104-102 | 28 | 12 | 5 | 0 | — | — | 54.5 | 0.0 | |
| Feb 23, 1977 | L 102-101 | 20 | 11 | 7 | 0 | — | — | 45.5 | 50.0 | |
| Feb 22, 1977 | L 135-103 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | |
| Feb 20, 1977 | W 108-101 | 20 | 8 | 2 | 3 | — | — | 80.0 | 0.0 | |
| Feb 18, 1977 | vs HAW | L 111-101 | 20 | 3 | 1 | 1 | — | — | 14.3 | 50.0 |
| Feb 11, 1977 | W 117-109 | 25 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 44.4 | 0.0 | |
| Feb 9, 1977 | W 105-90 | 15 | 6 | 3 | 1 | — | — | 60.0 | 0.0 | |
| Feb 8, 1977 | L 125-107 | 22 | 8 | 1 | 0 | — | — | 80.0 | 0.0 | |
| Feb 6, 1977 | L 102-97 | 17 | 5 | 3 | 0 | — | — | 20.0 | 50.0 | |
| Feb 4, 1977 | L 99-98 | 21 | 5 | 4 | 3 | — | — | 66.7 | 50.0 | |
| Feb 1, 1977 | W 136-115 | 18 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 50.0 | 0.0 | |
| Jan 30, 1977 | W 101-99 | 23 | 10 | 9 | 0 | — | — | 44.4 | 66.7 | |
| Jan 28, 1977 | W 117-104 | 27 | 11 | 0 | 3 | — | — | 100.0 | 50.0 | |
| Jan 26, 1977 | L 118-103 | 15 | 4 | 5 | 0 | — | — | 28.6 | 0.0 | |
| Jan 25, 1977 | W 120-109 | 22 | 12 | 9 | 2 | — | — | 60.0 | 0.0 | |
| Jan 23, 1977 | W 121-104 | 20 | 8 | 3 | 1 | — | — | 50.0 | 0.0 | |
| Jan 21, 1977 | W 108-94 | 28 | 8 | 5 | 1 | — | — | 22.2 | 100.0 | |
| Jan 18, 1977 | W 113-111 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | |
| Jan 15, 1977 | L 122-116 | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 60.0 | 50.0 | |
| Jan 14, 1977 | W 109-106 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | |
| Jan 11, 1977 | W 101-99 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Jan 9, 1977 | W 124-118 | 15 | 4 | 2 | 1 | — | — | 40.0 | 0.0 | |
| Jan 7, 1977 | W 85-82 | 16 | 4 | 2 | 1 | — | — | 66.7 | 0.0 | |
| Jan 5, 1977 | L 117-94 | 14 | 2 | 2 | 0 | — | — | 50.0 | 0.0 | |
| Jan 2, 1977 | W 104-99 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0.0 | |
| Dec 28, 1976 | W 134-105 | 16 | 4 | 4 | 1 | — | — | 33.3 | 0.0 | |
| Dec 26, 1976 | W 107-99 | 14 | 2 | 4 | 1 | — | 0 | 33.3 | 0.0 | |
| Dec 25, 1976 | L 113-96 | 18 | 4 | 1 | 0 | — | — | 40.0 | 0.0 | |
| Dec 21, 1976 | W 97-89 | 15 | 4 | 2 | 0 | — | — | 33.3 | 0.0 | |
| Dec 19, 1976 | W 103-92 | 21 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | |
| Dec 18, 1976 | W 115-111 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71.4 | 0.0 | |
| Dec 17, 1976 | W 118-105 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20.0 | 0.0 | |
| Dec 15, 1976 | W 115-105 | 30 | 14 | 7 | 3 | — | — | 100.0 | 100.0 | |
| Dec 14, 1976 | @ HAW | L 106-104 | 15 | 4 | 1 | 3 | — | — | 50.0 | 100.0 |
| Dec 12, 1976 | W 112-83 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42.9 | 0.0 | |
| Dec 10, 1976 | W 109-99 | 15 | 5 | 3 | 0 | — | — | 33.3 | 60.0 | |
| Dec 8, 1976 | L 111-98 | 17 | 6 | 5 | 1 | — | — | 33.3 | 0.0 | |
| Dec 7, 1976 | L 89-81 | 17 | 9 | 5 | 1 | — | 0 | 66.7 | 50.0 | |
| Dec 4, 1976 | L 116-114 | 20 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 0.0 | |
| Dec 3, 1976 | W 114-105 | 23 | 17 | 8 | 3 | 2 | 0 | 40.0 | 83.3 | |
| Nov 30, 1976 | W 109-102 | 16 | 6 | 2 | 2 | — | — | 20.0 | 100.0 | |
| Nov 28, 1976 | W 103-84 | 20 | 12 | 5 | 0 | — | 0 | 55.6 | 40.0 | |
| Nov 26, 1976 | W 99-96 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | |
| Nov 24, 1976 | L 122-112 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 28.6 | 66.7 | |
| Nov 23, 1976 | W 117-114 | 23 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28.6 | 0.0 | |
| Nov 21, 1976 | W 96-91 | 18 | 1 | 6 | 2 | — | — | 0.0 | 50.0 | |
| Nov 19, 1976 | W 121-99 | 22 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | |
| Nov 14, 1976 | L 97-95 | 23 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 44.4 | 100.0 | |
| Nov 12, 1976 | W 117-106 | 25 | 12 | 3 | 4 | — | — | 54.5 | 0.0 | |
| Nov 10, 1976 | L 117-112 | 16 | 4 | 7 | 2 | — | — | 22.2 | 0.0 | |
| Nov 9, 1976 | L 121-116 | 41 | 14 | 5 | 6 | — | — | 40.0 | 100.0 | |
| Nov 7, 1976 | W 107-96 | 26 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | 100.0 | |
| Nov 5, 1976 | L 126-121 | 25 | 11 | 3 | 3 | — | — | 71.4 | 50.0 | |
| Oct 31, 1976 | W 121-101 | 27 | 19 | 10 | 2 | — | — | 77.8 | 100.0 | |
| Oct 29, 1976 | vs HAW | W 118-101 | 28 | 12 | 3 | 3 | — | — | 41.7 | 100.0 |
| Oct 26, 1976 | L 117-115 | 30 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 0.0 | |
| Oct 24, 1976 | L 100-95 | 22 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 33.3 | 0.0 | |
| Oct 22, 1976 | W 103-84 | 22 | 12 | 2 | 2 | — | — | 60.0 | 100.0 | |
| Oct 21, 1976 | L 102-97 | 28 | 6 | 5 | 0 | — | — | 37.5 | 0.0 |
What the columns mean: MIN · PTS · REB · AST · STL · BLK · FG% · FT%
Source: ESPN public NBA data, 1976-77 season.