LeBron James free throws attempted per game in 2025-26

5.32025-26 Regular Season
LeBron James averaged 5.3 free throws attempted per game in the 2025-26 regular season.
- 22nd-best of LeBron James' 23 seasons on file; the high is 10.3 in 2005-06.
- Up 0.6 from 4.7 in 2024-25.
Figures come from ESPN's box scores and were last read on September 24, 2026.
| FTA: Free throws taken, made or missed. | MIN: Minutes on the floor. | PTS: Points scored — a free throw is worth 1, a shot inside the arc 2, beyond it 3. | REB: Missed shots the player collected, at either end of the floor. | AST: Passes that led directly to a team-mate's basket. | STL: Possessions taken off the opponent by picking off a pass or a dribble. | BLK: Opponent shots swatted away before they reached the rim. | FG%: Share of shots from the floor that went in. League average sits near 47%. | 3P%: Share of three-point attempts that went in. League average sits near 36%. | FT%: Share of free throws that went in. League average sits near 78%. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12, 2026 | W 131-107 | 7 | 17 | 18 | 4 | 6 | 3 | 0 | 40.0 | 0.0 | 85.7 | |
| Apr 10, 2026 | W 101-73 | 9 | 32 | 28 | 6 | 12 | 4 | 0 | 62.5 | 100.0 | 66.7 | |
| Apr 9, 2026 | W 119-103 | 2 | 32 | 26 | 8 | 11 | 2 | 1 | 64.7 | 60.0 | 50.0 | |
| Apr 5, 2026 | L 134-128 | 9 | 39 | 30 | 9 | 15 | 1 | 0 | 54.5 | 16.7 | 55.6 | |
| Apr 2, 2026 | L 139-96 | 8 | 26 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 42.9 | 25.0 | 75.0 | |
| Mar 31, 2026 | W 127-113 | 6 | 31 | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 | 50.0 | 33.3 | 83.3 | |
| Mar 30, 2026 | W 120-101 | 6 | 33 | 21 | 10 | 12 | 0 | 1 | 50.0 | 33.3 | 66.7 | |
| Mar 27, 2026 | W 116-99 | 7 | 37 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 45.5 | 0.0 | 57.1 | |
| Mar 25, 2026 | W 137-130 | 5 | 34 | 23 | 9 | 9 | 1 | 0 | 52.9 | 0.0 | 100.0 | |
| Mar 23, 2026 | L 113-110 | 3 | 39 | 12 | 9 | 10 | 0 | 1 | 40.0 | 50.0 | 100.0 | |
| Mar 21, 2026 | W 105-104 | 2 | 34 | 12 | 6 | 4 | 3 | 0 | 38.5 | 0.0 | 100.0 | |
| Mar 19, 2026 | W 134-126 | 5 | 38 | 19 | 15 | 10 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 60.0 | |
| Mar 18, 2026 | W 124-116 | 3 | 34 | 30 | 5 | 2 | 1 | 1 | 92.9 | 100.0 | 66.7 | |
| Mar 16, 2026 | W 100-92 | 4 | 33 | 18 | 5 | 5 | 2 | 0 | 53.8 | 33.3 | 75.0 | |
| Mar 14, 2026 | W 127-125 OT | 3 | 40 | 17 | 6 | 5 | 2 | 0 | 53.8 | 33.3 | 66.7 | |
| Mar 12, 2026 | W 142-130 | 6 | 33 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 53.8 | 0.0 | 66.7 | |
| Mar 5, 2026 | L 120-113 | 2 | 34 | 16 | 5 | 8 | 3 | 1 | 63.6 | 0.0 | 100.0 | |
| Mar 3, 2026 | W 110-101 | 8 | 33 | 21 | 7 | 7 | 0 | 2 | 66.7 | 20.0 | 50.0 | |
| Mar 1, 2026 | W 128-104 | 6 | 27 | 24 | 1 | 5 | 2 | 1 | 53.3 | 75.0 | 83.3 | |
| Feb 28, 2026 | W 129-101 | 5 | 28 | 22 | 7 | 9 | 1 | 0 | 53.8 | 66.7 | 80.0 | |
| Feb 26, 2026 | L 113-110 | 2 | 35 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 43.8 | 0.0 | 50.0 | |
| Feb 24, 2026 | L 110-109 | 4 | 32 | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 61.5 | 33.3 | 75.0 | |
| Feb 22, 2026 | L 111-89 | 1 | 34 | 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | 42.9 | 20.0 | 100.0 | |
| Feb 20, 2026 | W 125-122 | 2 | 33 | 13 | 3 | 11 | 1 | 0 | 38.5 | 33.3 | 100.0 | |
| Feb 12, 2026 | W 124-104 | 7 | 35 | 28 | 10 | 12 | 0 | 1 | 50.0 | 28.6 | 85.7 | |
| Feb 9, 2026 | L 119-110 | 6 | 36 | 22 | 6 | 10 | 1 | 0 | 52.9 | 0.0 | 66.7 | |
| Feb 7, 2026 | W 105-99 | 7 | 35 | 20 | 7 | 10 | 1 | 1 | 35.3 | 28.6 | 85.7 | |
| Feb 5, 2026 | W 119-115 | 3 | 37 | 17 | 4 | 10 | 0 | 1 | 41.2 | 0.0 | 100.0 | |
| Feb 3, 2026 | W 125-109 | 7 | 30 | 25 | 3 | 7 | 3 | 0 | 62.5 | 0.0 | 71.4 | |
| Feb 1, 2026 | L 112-100 | 6 | 35 | 22 | 5 | 6 | 1 | 0 | 60.0 | 33.3 | 33.3 | |
| Jan 30, 2026 | W 142-111 | 2 | 30 | 20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 50.0 | 66.7 | 100.0 | |
| Jan 28, 2026 | L 129-99 | 6 | 27 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 30.0 | 0.0 | 83.3 | |
| Jan 26, 2026 | W 129-118 | 6 | 33 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 47.4 | 25.0 | 83.3 | |
| Jan 24, 2026 | W 116-110 | 0 | 37 | 17 | 8 | 5 | 1 | 1 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | |
| Jan 22, 2026 | L 112-104 | 5 | 36 | 23 | 5 | 6 | 2 | 0 | 47.4 | 25.0 | 80.0 | |
| Jan 20, 2026 | W 115-107 | 6 | 34 | 19 | 9 | 8 | 0 | 0 | 53.3 | 100.0 | 33.3 | |
| Jan 18, 2026 | W 110-93 | 4 | 32 | 24 | 4 | 7 | 0 | 2 | 52.9 | 50.0 | 100.0 | |
| Jan 17, 2026 | L 132-116 | 7 | 32 | 20 | 9 | 8 | 1 | 2 | 37.5 | 33.3 | 100.0 | |
| Jan 15, 2026 | L 135-117 | 7 | 33 | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 52.6 | 50.0 | 85.7 | |
| Jan 13, 2026 | W 141-116 | 6 | 33 | 31 | 9 | 10 | 1 | 1 | 60.0 | 50.0 | 83.3 | |
| Jan 12, 2026 | L 124-112 | 6 | 33 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 47.1 | 0.0 | 100.0 | |
| Jan 9, 2026 | L 105-101 | 6 | 33 | 26 | 9 | 10 | 3 | 0 | 47.6 | 28.6 | 66.7 | |
| Jan 6, 2026 | W 111-103 | 7 | 33 | 30 | 8 | 8 | 2 | 1 | 52.6 | 60.0 | 100.0 | |
| Jan 4, 2026 | W 120-114 | 10 | 37 | 26 | 7 | 10 | 1 | 0 | 57.1 | 28.6 | 80.0 | |
| Jan 2, 2026 | W 128-121 | 6 | 36 | 31 | 9 | 6 | 0 | 0 | 66.7 | 20.0 | 100.0 | |
| Dec 30, 2025 | L 128-106 | 5 | 32 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 35.3 | 30.0 | 40.0 | |
| Dec 28, 2025 | W 125-101 | 1 | 29 | 24 | 3 | 5 | 2 | 0 | 84.6 | 50.0 | 100.0 | |
| Dec 25, 2025 | L 119-96 | 4 | 32 | 18 | 2 | 5 | 2 | 1 | 53.8 | 33.3 | 75.0 | |
| Dec 23, 2025 | L 132-108 | 11 | 26 | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 50.0 | 60.0 | 54.5 | |
| Dec 20, 2025 | L 103-88 | 5 | 38 | 36 | 4 | 3 | 2 | 1 | 53.6 | 42.9 | 60.0 | |
| Dec 18, 2025 | W 143-135 | 13 | 33 | 28 | 7 | 10 | 1 | 0 | 47.1 | 0.0 | 92.3 | |
| Dec 14, 2025 | W 116-114 | 14 | 36 | 26 | 3 | 4 | 2 | 2 | 47.1 | 20.0 | 64.3 | |
| Dec 10, 2025 | L 132-119 | 6 | 36 | 19 | 15 | 8 | 0 | 3 | 50.0 | 0.0 | 83.3 | |
| Dec 7, 2025 | W 112-108 | 2 | 34 | 29 | 7 | 6 | 1 | 1 | 70.6 | 66.7 | 50.0 | |
| Dec 4, 2025 | W 123-120 | 0 | 36 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | |
| Dec 1, 2025 | L 125-108 | 4 | 31 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30.0 | 25.0 | 75.0 | |
| Nov 28, 2025 | W 129-119 | 4 | 34 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 38.5 | 33.3 | 25.0 | |
| Nov 25, 2025 | W 135-118 | 6 | 32 | 25 | 6 | 6 | 1 | 1 | 60.0 | 40.0 | 83.3 | |
| Nov 23, 2025 | W 108-106 | 2 | 34 | 17 | 6 | 8 | 1 | 0 | 44.4 | 0.0 | 50.0 | |
| Nov 18, 2025 | W 140-126 | 4 | 30 | 11 | 3 | 12 | 1 | 0 | 57.1 | 66.7 | 25.0 |
What the columns mean: FTA · MIN · PTS · REB · AST · STL · BLK · FG% · 3P% · FT%

