Jamie Walker ERA in 2002
3.712002 Regular Season
Jamie Walker posted a 3.71 ERA in the 2002 regular season.
| ERA: Earned runs allowed per nine innings pitched — lower is better. Under 3.00 is excellent. | IP: Innings pitched. The decimal counts outs, so 6.2 is six innings and two more outs. | H: Times the batter reached base by hitting the ball, without help from an error. | R: Runs — scored by the batter, or allowed by the pitcher. | ER: Earned runs allowed — runs that scored without help from an error. | BB: Times the batter reached first base on four balls. | K: Batters this pitcher struck out. | HR: Home runs hit. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2002 | L 1-0 | 3.71 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 27, 2002 | L 5-2 | 3.74 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 25, 2002 | W 7-6 F/12 | 3.77 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 22, 2002 | L 4-3 | 3.86 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 20, 2002 | L 5-1 | 3.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 15, 2002 | L 9-3 | 3.98 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Sep 13, 2002 | W 4-2 F/10 | 4.08 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 8, 2002 | L 6-4 | 4.12 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 7, 2002 | W 2-1 | 4.15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 5, 2002 | L 9-3 | 4.19 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Sep 2, 2002 | L 11-1 | 4.30 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Aug 31, 2002 | L 9-4 | 4.14 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Aug 28, 2002 | L 2-1 | 4.33 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aug 26, 2002 | L 8-2 | 4.37 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aug 25, 2002 | L 10-7 | 4.50 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 24, 2002 | L 12-3 | 4.24 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aug 22, 2002 | L 4-2 | 4.41 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 21, 2002 | L 8-2 | 4.55 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Aug 17, 2002 | L 7-3 | 4.45 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 16, 2002 | W 6-5 | 4.50 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 13, 2002 | L 7-6 F/12 | 4.55 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 12, 2002 | L 7-0 | 4.60 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 10, 2002 | L 3-2 | 4.82 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 7, 2002 | L 7-2 F/11 | 4.88 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 4, 2002 | L 4-0 | 4.94 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 3, 2002 | L 8-4 | 5.00 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Jul 31, 2002 | L 5-2 | 4.50 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jul 30, 2002 | L 5-4 F/10 | 4.62 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jul 25, 2002 | W 5-2 | 4.68 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jul 20, 2002 | L 14-4 | 4.81 | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| Jun 30, 2002 | L 6-2 | 3.52 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 28, 2002 | L 3-1 | 3.57 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 26, 2002 | L 6-5 | 3.63 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jun 25, 2002 | L 8-6 | 3.27 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 15, 2002 | L 3-1 | 3.54 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Jun 14, 2002 | W 6-3 | 3.26 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 9, 2002 | L 7-5 | 3.26 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 7, 2002 | L 11-1 | 3.50 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Jun 5, 2002 | L 11-0 | 3.71 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Jun 4, 2002 | L 10-5 | 4.20 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jun 1, 2002 | L 4-1 F/11 | 4.50 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| May 31, 2002 | L 4-2 | 4.05 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 30, 2002 | L 11-7 | 4.26 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| May 20, 2002 | W 4-3 | 4.91 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| May 18, 2002 | W 8-7 | 5.59 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| May 14, 2002 | L 9-2 | 5.59 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| May 10, 2002 | L 2-0 | 3.86 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 8, 2002 | L 3-2 | 4.15 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| May 5, 2002 | W 7-6 | 4.70 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| May 4, 2002 | L 3-2 | 2.45 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| May 3, 2002 | L 8-4 | 2.57 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| May 1, 2002 | W 7-6 | 1.29 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apr 29, 2002 | L 4-0 | 1.59 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apr 28, 2002 | W 5-4 | 1.80 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Apr 24, 2002 | L 8-2 | 2.08 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apr 21, 2002 | L 11-8 | 2.70 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Apr 16, 2002 | W 9-3 | 27.00 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
- 6th-best of Jamie Walker's 10 seasons on file; the best is 2.81 in 2006.
- Down 6.16 from 9.87 in 1998.
Figures come from ESPN's box scores and were last read on October 29, 2026.