
Jake McGee ERA in 2012
1.952012 Regular Season
Jake McGee posted a 1.95 ERA in the 2012 regular season.
| ERA: Earned runs allowed per nine innings pitched — lower is better. Under 3.00 is excellent. | IP: Innings pitched. The decimal counts outs, so 6.2 is six innings and two more outs. | H: Times the batter reached base by hitting the ball, without help from an error. | R: Runs — scored by the batter, or allowed by the pitcher. | ER: Earned runs allowed — runs that scored without help from an error. | BB: Times the batter reached first base on four balls. | K: Batters this pitcher struck out. | HR: Home runs hit. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2012 | W 4-1 | 1.95 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Oct 1, 2012 | W 5-3 | 1.99 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 27, 2012 | W 3-2 | 2.03 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sep 26, 2012 | W 4-2 | 2.05 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Sep 23, 2012 | W 3-0 | 2.09 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 22, 2012 | W 11-5 | 2.10 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 19, 2012 | W 13-3 | 1.79 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Sep 18, 2012 | L 7-5 | 1.82 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 15, 2012 | L 5-3 | 1.88 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 13, 2012 | L 3-2 F/14 | 1.91 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Sep 12, 2012 | L 3-2 | 1.96 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Sep 5, 2012 | L 6-4 | 2.01 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Sep 1, 2012 | W 5-4 | 2.06 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Aug 31, 2012 | L 2-1 | 2.11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aug 29, 2012 | W 8-4 | 2.16 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aug 28, 2012 | L 1-0 | 2.21 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 25, 2012 | L 4-2 | 2.27 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Aug 24, 2012 | L 5-4 | 2.33 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Aug 22, 2012 | W 5-3 | 2.37 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 19, 2012 | W 8-3 | 2.37 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 18, 2012 | W 10-8 | 2.43 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 10, 2012 | W 12-6 | 2.50 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 3, 2012 | W 2-0 | 2.57 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jul 30, 2012 | L 4-3 F/15 | 2.62 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Jul 28, 2012 | W 3-0 | 2.70 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jul 24, 2012 | W 3-1 | 2.76 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jul 20, 2012 | W 4-3 F/14 | 2.81 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jul 18, 2012 | L 10-6 | 2.87 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Jul 16, 2012 | L 3-2 | 2.03 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jul 15, 2012 | L 7-3 | 2.10 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Jul 13, 2012 | L 3-1 | 1.82 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jul 5, 2012 | L 3-1 | 1.86 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jul 4, 2012 | L 4-3 | 1.61 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jul 1, 2012 | L 5-3 | 1.65 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Jun 29, 2012 | W 4-2 | 1.73 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 28, 2012 | L 5-2 | 1.80 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 27, 2012 | L 5-4 | 1.82 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 24, 2012 | W 3-2 | 1.85 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 23, 2012 | L 7-6 | 1.88 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jun 19, 2012 | W 5-4 | 1.57 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 16, 2012 | L 4-3 F/15 | 1.64 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jun 13, 2012 | L 9-1 | 1.69 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 10, 2012 | W 4-2 | 1.77 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 8, 2012 | W 5-1 | 1.83 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 7, 2012 | W 7-3 | 1.93 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jun 3, 2012 | W 8-4 | 1.47 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 2, 2012 | L 2-1 | 1.56 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 1, 2012 | W 5-0 | 1.59 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| May 27, 2012 | W 4-3 | 1.65 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 25, 2012 | W 7-4 | 1.69 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 23, 2012 | W 5-4 F/11 | 1.84 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| May 20, 2012 | L 2-0 | 1.98 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| May 16, 2012 | W 2-1 | 2.13 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 14, 2012 | W 7-1 | 2.31 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| May 13, 2012 | W 9-8 | 2.53 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| May 11, 2012 | L 4-3 | 2.61 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 8, 2012 | L 5-3 | 2.89 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| May 5, 2012 | L 4-3 F/12 | 2.08 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| May 3, 2012 | W 4-3 | 2.35 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Apr 30, 2012 | W 3-2 F/12 | 3.38 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apr 28, 2012 | L 7-2 | 4.15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apr 27, 2012 | W 8-4 | 4.50 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Apr 22, 2012 | W 6-2 | 6.00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apr 19, 2012 | W 9-4 | 6.75 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apr 17, 2012 | L 7-3 | 6.75 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Apr 12, 2012 | L 7-2 | 10.80 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apr 10, 2012 | L 5-2 | 13.50 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Apr 7, 2012 | W 8-6 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Apr 6, 2012 | W 7-6 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- 3rd-best of Jake McGee's 13 seasons on file; the best is 1.80 in 2010.
- Down 2.55 from 4.50 in 2011.
Figures come from ESPN's box scores and were last read on October 26, 2026.