
Derek Lowe ERA in 2001
3.532001 Regular Season
Derek Lowe posted a 3.53 ERA in the 2001 regular season.
| ERA: Earned runs allowed per nine innings pitched — lower is better. Under 3.00 is excellent. | IP: Innings pitched. The decimal counts outs, so 6.2 is six innings and two more outs. | H: Times the batter reached base by hitting the ball, without help from an error. | R: Runs — scored by the batter, or allowed by the pitcher. | ER: Earned runs allowed — runs that scored without help from an error. | BB: Times the batter reached first base on four balls. | K: Batters this pitcher struck out. | HR: Home runs hit. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2001 | W 10-3 | 3.53 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| Sep 27, 2001 | L 4-2 | 3.57 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| Sep 22, 2001 | L 4-3 | 3.79 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Sep 9, 2001 | L 7-2 | 4.04 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 5, 2001 | W 10-7 | 3.98 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Sep 2, 2001 | L 1-0 | 3.96 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aug 31, 2001 | L 3-1 | 4.00 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Aug 29, 2001 | L 2-1 | 3.80 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aug 25, 2001 | L 8-7 F/18 | 3.86 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Aug 24, 2001 | W 7-4 | 3.89 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 23, 2001 | W 7-6 | 3.91 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aug 22, 2001 | L 4-2 | 3.97 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Aug 18, 2001 | W 5-1 | 4.03 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Aug 14, 2001 | L 6-3 F/11 | 4.02 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 12, 2001 | W 12-10 | 3.88 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 11, 2001 | L 4-2 | 3.90 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Aug 6, 2001 | W 10-7 | 3.96 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aug 5, 2001 | W 6-3 | 4.02 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Aug 4, 2001 | W 6-2 | 4.09 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jul 29, 2001 | W 4-3 | 4.15 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Jul 26, 2001 | W 6-3 | 4.25 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jul 25, 2001 | L 4-3 F/10 | 4.10 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Jul 24, 2001 | W 6-4 | 4.06 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jul 22, 2001 | L 13-8 | 4.13 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jul 19, 2001 | L 4-3 | 4.18 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jul 18, 2001 | W 5-4 | 3.74 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jul 16, 2001 | W 6-5 | 3.81 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Jul 15, 2001 | W 8-5 | 3.74 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jul 13, 2001 | W 3-1 | 3.81 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Jul 7, 2001 | W 3-1 | 3.71 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jul 6, 2001 | L 6-5 F/10 | 3.78 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Jul 5, 2001 | W 5-4 | 3.60 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Jul 1, 2001 | W 4-0 | 3.75 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 30, 2001 | W 7-5 | 3.83 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Jun 28, 2001 | L 4-3 | 3.52 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 26, 2001 | W 7-6 | 3.40 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 25, 2001 | W 12-8 | 3.48 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jun 21, 2001 | W 7-4 | 3.64 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jun 19, 2001 | W 5-4 | 3.73 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 17, 2001 | W 4-3 | 3.57 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Jun 12, 2001 | W 4-2 | 3.79 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 10, 2001 | W 5-4 | 3.89 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 8, 2001 | W 3-2 | 4.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 5, 2001 | W 4-3 F/18 | 3.86 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Jun 3, 2001 | W 5-4 | 4.18 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jun 1, 2001 | W 6-4 F/11 | 4.31 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| May 30, 2001 | W 3-0 | 4.60 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| May 28, 2001 | L 4-3 | 4.76 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 27, 2001 | W 4-2 | 4.94 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 26, 2001 | L 5-0 | 5.13 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| May 18, 2001 | W 6-3 | 5.33 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| May 15, 2001 | W 5-2 | 5.55 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| May 13, 2001 | W 5-4 F/11 | 5.40 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| May 12, 2001 | W 9-3 | 5.73 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| May 10, 2001 | L 5-2 | 6.00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| May 8, 2001 | W 12-4 | 6.63 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| May 4, 2001 | L 7-3 | 7.41 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| May 2, 2001 | L 5-1 | 6.46 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apr 29, 2001 | L 11-8 F/11 | 6.75 | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| Apr 26, 2001 | W 2-0 | 5.23 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apr 22, 2001 | L 4-3 F/10 | 6.48 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Apr 19, 2001 | W 8-3 | 4.70 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Apr 15, 2001 | W 5-4 | 7.71 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apr 13, 2001 | W 3-2 F/10 | 7.36 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Apr 8, 2001 | W 3-0 | 6.75 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apr 5, 2001 | L 2-1 | 10.80 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Apr 2, 2001 | L 2-1 F/11 | 9.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- 5th-best of Derek Lowe's 17 seasons on file; the best is 2.56 in 2000.
- Up 0.97 from 2.56 in 2000.
Figures come from ESPN's box scores and were last read on October 29, 2026.