
Daniel Hudson ERA in 2016
5.222016 Regular Season
Daniel Hudson posted a 5.22 ERA in the 2016 regular season.
| ERA: Earned runs allowed per nine innings pitched — lower is better. Under 3.00 is excellent. | IP: Innings pitched. The decimal counts outs, so 6.2 is six innings and two more outs. | H: Times the batter reached base by hitting the ball, without help from an error. | R: Runs — scored by the batter, or allowed by the pitcher. | ER: Earned runs allowed — runs that scored without help from an error. | BB: Times the batter reached first base on four balls. | K: Batters this pitcher struck out. | HR: Home runs hit. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 2016 | W 3-2 | 5.22 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Oct 1, 2016 | W 9-5 | 5.31 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 30, 2016 | W 5-3 | 5.40 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sep 29, 2016 | L 5-3 | 5.43 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 23, 2016 | L 3-2 F/12 | 5.53 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sep 21, 2016 | W 3-2 | 5.46 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 18, 2016 | W 10-9 F/12 | 5.60 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Sep 14, 2016 | W 11-6 | 5.70 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Sep 12, 2016 | W 12-9 | 5.81 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Sep 9, 2016 | L 7-6 F/12 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sep 4, 2016 | W 8-5 | 6.04 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Sep 3, 2016 | W 9-4 | 5.98 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Aug 30, 2016 | W 4-3 | 6.10 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 26, 2016 | W 4-3 F/11 | 6.04 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Aug 25, 2016 | L 3-1 | 5.98 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aug 24, 2016 | W 10-9 F/11 | 6.11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aug 22, 2016 | W 9-8 | 6.15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 20, 2016 | W 2-1 | 6.20 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 18, 2016 | L 9-8 | 6.34 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 16, 2016 | L 7-5 | 6.39 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Aug 15, 2016 | W 10-6 | 6.54 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Aug 13, 2016 | L 6-3 | 6.70 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 10, 2016 | W 3-2 F/12 | 6.86 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 7, 2016 | W 9-3 | 6.98 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aug 5, 2016 | W 3-2 F/11 | 7.03 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Aug 2, 2016 | L 10-4 | 7.22 | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Jul 31, 2016 | L 14-3 | 6.69 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jul 29, 2016 | L 9-7 | 6.81 | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Jul 26, 2016 | L 9-4 | 6.08 | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| Jul 23, 2016 | L 6-1 | 5.15 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jul 20, 2016 | L 10-4 | 5.30 | 0.2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jul 17, 2016 | W 6-5 | 5.14 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| Jul 16, 2016 | W 2-1 F/12 | 4.76 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Jul 10, 2016 | L 4-0 | 4.91 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jul 4, 2016 | L 8-4 | 4.50 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Jul 3, 2016 | L 5-4 F/11 | 3.69 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 29, 2016 | L 9-8 F/10 | 3.82 | 0.1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 28, 2016 | L 4-3 | 3.26 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jun 24, 2016 | W 10-9 | 3.38 | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Jun 23, 2016 | W 7-6 | 2.45 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 21, 2016 | W 4-2 | 1.55 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 20, 2016 | W 3-1 | 1.61 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 19, 2016 | W 5-1 | 1.67 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jun 15, 2016 | L 3-2 | 1.73 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jun 13, 2016 | W 3-2 | 1.80 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Jun 11, 2016 | W 5-3 | 1.82 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Jun 4, 2016 | L 5-3 | 1.52 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Jun 2, 2016 | W 3-0 | 1.19 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jun 1, 2016 | L 5-4 F/11 | 1.25 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| May 29, 2016 | W 6-3 | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| May 28, 2016 | W 8-7 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 20, 2016 | W 11-7 | 1.42 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| May 17, 2016 | W 5-3 | 1.47 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| May 15, 2016 | L 2-1 | 1.56 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 14, 2016 | L 5-3 | 1.65 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| May 10, 2016 | W 5-1 | 0.59 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 7, 2016 | W 4-2 | 0.61 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| May 6, 2016 | W 7-2 | 0.66 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May 4, 2016 | L 4-3 | 0.71 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apr 30, 2016 | L 5-2 | 0.77 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Apr 28, 2016 | W 3-0 | 0.84 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apr 24, 2016 | L 12-10 F/13 | 0.93 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Apr 23, 2016 | W 7-1 | 1.04 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apr 21, 2016 | W 6-2 | 1.17 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apr 18, 2016 | W 9-7 F/11 | 1.35 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Apr 16, 2016 | L 5-3 F/14 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apr 15, 2016 | W 3-2 | 0.00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Apr 12, 2016 | W 4-2 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apr 8, 2016 | W 3-2 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Apr 5, 2016 | W 11-6 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 12th-best of Daniel Hudson's 15 seasons on file; the best is 0.00 in 2023.
- Up 1.36 from 3.86 in 2015.
Figures come from ESPN's box scores and were last read on October 28, 2026.