Tomas Kaberle vs Buffalo Sabres

78 games · 0.1 G a game (best 1) · 0.4 A a game (best 3) · 0.4 PTS a game (best 3)

How does Tomas Kaberle play against the Buffalo Sabres?

Tomas Kaberle has played 78 games against the Buffalo Sabres since Oct 30, 1998, and his team went 27-46. He averages 0.1 G, 0.4 A, 0.4 PTS against them.

Single-game highs against the Buffalo Sabres

  • G 1
  • A 3
  • PTS 3
  • +/- 2
  • S 6

Every game against the Buffalo Sabres

Tomas Kaberle vs Buffalo Sabres, every game on file
G: Goals scored.A: Assists — the last one or two passes or shots before a teammate’s goal.PTS: Goals plus assists.+/-: Goals for minus goals against while the player was on the ice at even strength or short-handed.
Feb 2, 2013BUF at MTLW 6-101101
Mar 12, 2012MTL at BUFL 3-2 OT00001
Feb 17, 2012MTL at BUFW 4-3 SO10101
Jan 31, 2012BUF at MTLL 3-100000
Nov 18, 2011BUF at CARL 1-000001
Oct 14, 2011CAR at BUFW 4-3000-21
Mar 10, 2011BUF at BOSL 4-3 OT00011
Feb 16, 2011TOR at BUFW 2-101112
Feb 5, 2011TOR at BUFL 6-200003
Nov 26, 2010TOR at BUFL 3-100003
Nov 6, 2010BUF at TORL 3-2 SO01110
Apr 1, 2010BUF at TORW 4-200011
Jan 8, 2010TOR at BUFL 3-200014
Dec 21, 2009BUF at TORL 3-2 OT01102
Dec 18, 2009TOR at BUFL 5-2000-11
Nov 30, 2009BUF at TORL 3-0000-22
Oct 30, 2009TOR at BUFL 3-2 OT02221
Apr 8, 2009BUF at TORL 3-100005
Jan 1, 2009BUF at TORL 4-100000
Dec 12, 2008TOR at BUFW 2-100003
Apr 1, 2008BUF at TORL 4-3 SO10122
Mar 21, 2008TOR at BUFW 4-100000
Mar 15, 2008BUF at TORL 6-2000-12
Feb 21, 2008BUF at TORL 5-1011-12
Feb 13, 2008TOR at BUFL 1-0000-10
Jan 19, 2008BUF at TORW 4-2000-12
Nov 9, 2007TOR at BUFW 3-001113
Oct 15, 2007TOR at BUFL 5-4 OT000-10
Mar 24, 2007BUF at TORW 4-100010
Mar 23, 2007TOR at BUFL 5-4011-13
Feb 27, 2007BUF at TORL 6-1000-12
Jan 11, 2007TOR at BUFW 4-200022
Jan 6, 2007BUF at TORL 4-3011-21
Nov 22, 2006TOR at BUFL 7-4033-23
Nov 4, 2006TOR at BUFW 4-101111
Apr 16, 2006TOR at BUFL 6-0000-13
Apr 3, 2006BUF at TORL 3-2 SO00013
Apr 1, 2006BUF at TORW 7-000020
Mar 16, 2006TOR at BUFL 3-1011-12
Mar 3, 2006TOR at BUFL 6-2000-10
Jan 26, 2006BUF at TORL 8-4011-16
Dec 29, 2005BUF at TORW 4-3 SO011-21
Nov 11, 2005TOR at BUFL 5-200001
Apr 2, 2004TOR at BUFW 2-000000
Mar 15, 2004TOR at BUFW 6-5 OT11213
Mar 6, 2004BUF at TORL 5-1000-23
Feb 14, 2004BUF at TORL 6-4000-21
Jan 3, 2004BUF at TORT 3-3 OT01104
Oct 30, 2003TOR at BUFL 5-3101-21
Mar 22, 2003BUF at TORW 3-2 OT00010
Mar 6, 2003TOR at BUFL 4-2000-13
Jan 24, 2003TOR at BUFL 4-0000-12
Nov 30, 2002BUF at TORW 3-100020
Nov 15, 2002TOR at BUFW 3-2000-11
Mar 23, 2002BUF at TORW 2-001113
Mar 2, 2002BUF at TORT 3-3 OT01111
Dec 22, 2001BUF at TORW 3-201110
Dec 21, 2001TOR at BUFT 3-3 OT00004
Nov 21, 2001TOR at BUFL 4-201120
Mar 20, 2001TOR at BUFL 3-0000-20
Jan 20, 2001BUF at TORW 2-000013
Jan 5, 2001TOR at BUFT 3-3 OT03321
Jan 3, 2001BUF at TORT 1-1 OT000-12
Oct 27, 2000TOR at BUFL 2-100000
Apr 3, 2000TOR at BUFL 3-2000-20
Feb 26, 2000BUF at TORW 5-200000
Jan 3, 2000BUF at TORW 6-2011-10
Jan 1, 2000TOR at BUFL 8-1000-31
Dec 6, 1999BUF at TORW 3-2 OT10102
May 31, 1999BUF at TORL 4-2000-22
May 29, 1999TOR at BUFL 5-2000-11
May 27, 1999TOR at BUFL 4-201100
May 25, 1999BUF at TORW 6-300020
May 23, 1999BUF at TORL 5-4000-22
Nov 21, 1998BUF at TORW 2-100002
Nov 20, 1998TOR at BUFL 4-101101
Oct 31, 1998BUF at TORL 6-3000-11
Oct 30, 1998TOR at BUFL 4-1000-20

What the columns mean: G · A · PTS · +/-

Game logs on file, which start in 1998-99 — not the player’s full career against this club.