Mats Sundin vs Buffalo Sabres

62 games · 0.4 G a game (best 2) · 0.5 A a game (best 3) · 0.9 PTS a game (best 3)

How does Mats Sundin play against the Buffalo Sabres?

Mats Sundin has played 62 games against the Buffalo Sabres since Jan 5, 1996, and his team went 22-33. He averages 0.4 G, 0.5 A, 0.9 PTS against them.

Single-game highs against the Buffalo Sabres

  • G 2
  • A 3
  • PTS 3
  • +/- 3
  • S 7

Every game against the Buffalo Sabres

Mats Sundin vs Buffalo Sabres, every game on file
G: Goals scored.A: Assists — the last one or two passes or shots before a teammate’s goal.PTS: Goals plus assists.+/-: Goals for minus goals against while the player was on the ice at even strength or short-handed.
Feb 21, 2008BUF at TORL 5-1000-25
Feb 13, 2008TOR at BUFL 1-0000-13
Jan 19, 2008BUF at TORW 4-2011-12
Nov 9, 2007TOR at BUFW 3-011223
Oct 15, 2007TOR at BUFL 5-4 OT000-42
Mar 24, 2007BUF at TORW 4-100002
Mar 23, 2007TOR at BUFL 5-401103
Mar 3, 2007BUF at TORL 3-101115
Feb 27, 2007BUF at TORL 6-100001
Jan 11, 2007TOR at BUFW 4-202222
Jan 6, 2007BUF at TORL 4-3000-23
Nov 4, 2006TOR at BUFW 4-121315
Apr 16, 2006TOR at BUFL 6-000005
Apr 3, 2006BUF at TORL 3-2 SO01114
Apr 1, 2006BUF at TORW 7-002223
Mar 16, 2006TOR at BUFL 3-1101-14
Mar 3, 2006TOR at BUFL 6-201112
Jan 26, 2006BUF at TORL 8-4022-16
Dec 29, 2005BUF at TORW 4-3 SO000-13
Nov 11, 2005TOR at BUFL 5-2011-22
Apr 2, 2004TOR at BUFW 2-000001
Mar 15, 2004TOR at BUFW 6-5 OT20215
Mar 6, 2004BUF at TORL 5-100006
Feb 14, 2004BUF at TORL 6-4000-23
Jan 3, 2004BUF at TORT 3-3 OT11203
Oct 30, 2003TOR at BUFL 5-3011-20
Mar 22, 2003BUF at TORW 3-2 OT12312
Mar 6, 2003TOR at BUFL 4-2011-14
Jan 24, 2003TOR at BUFL 4-000001
Nov 30, 2002BUF at TORW 3-1101-12
Nov 15, 2002TOR at BUFW 3-201104
Mar 23, 2002BUF at TORW 2-000001
Mar 2, 2002BUF at TORT 3-3 OT202-17
Dec 22, 2001BUF at TORW 3-201115
Dec 21, 2001TOR at BUFT 3-3 OT00005
Nov 21, 2001TOR at BUFL 4-200003
Mar 20, 2001TOR at BUFL 3-0000-31
Jan 20, 2001BUF at TORW 2-000004
Jan 5, 2001TOR at BUFT 3-3 OT11203
Jan 3, 2001BUF at TORT 1-1 OT00003
Oct 27, 2000TOR at BUFL 2-100002
Apr 3, 2000TOR at BUFL 3-210103
Feb 26, 2000BUF at TORW 5-211214
Jan 3, 2000BUF at TORW 6-2000-12
Jan 1, 2000TOR at BUFL 8-1101-23
Dec 6, 1999BUF at TORW 3-2 OT00002
May 31, 1999BUF at TORL 4-2011-11
May 29, 1999TOR at BUFL 5-220213
May 27, 1999TOR at BUFL 4-2000-25
May 25, 1999BUF at TORW 6-301121
May 23, 1999BUF at TORL 5-4213-14
Feb 17, 1999TOR at BUFW 3-2 OT12311
Nov 21, 1998BUF at TORW 2-100012
Nov 20, 1998TOR at BUFL 4-1000-16
Oct 31, 1998BUF at TORL 6-3011-15
Oct 30, 1998TOR at BUFL 4-1000-15
Feb 25, 1998TOR at BUFT 2-2 OT11215
Jan 14, 1998BUF at TORL 4-1000-13
Nov 21, 1996TOR at BUFL 6-303335
Nov 19, 1996BUF at TORW 4-310115
Feb 10, 1996BUF at TORT 2-2 OT01115
Jan 5, 1996TOR at BUFL 3-110103

What the columns mean: G · A · PTS · +/-

Game logs on file, which start in 1995-96 — not the player’s full career against this club.