Luke Richardson vs Buffalo Sabres

55 games · 0.0 G a game (best 0) · 0.1 A a game (best 1) · 0.1 PTS a game (best 1)

How does Luke Richardson play against the Buffalo Sabres?

Luke Richardson has played 55 games against the Buffalo Sabres since Oct 18, 1995, and his team went 26-26. He averages 0.0 G, 0.1 A, 0.1 PTS against them.

Single-game highs against the Buffalo Sabres

  • G 0
  • A 1
  • PTS 1
  • +/- 3
  • S 2

Every game against the Buffalo Sabres

Luke Richardson vs Buffalo Sabres, every game on file
G: Goals scored.A: Assists — the last one or two passes or shots before a teammate’s goal.PTS: Goals plus assists.+/-: Goals for minus goals against while the player was on the ice at even strength or short-handed.
Mar 27, 2008BUF at OTTL 4-3 SO00000
Mar 25, 2008OTT at BUFW 6-300012
Feb 12, 2008BUF at OTTL 5-100000
Jan 10, 2008BUF at OTTW 3-2 SO000-10
Jan 4, 2008OTT at BUFW 5-301101
Dec 26, 2007OTT at BUFW 5-300010
Nov 21, 2007OTT at BUFL 4-200012
Nov 15, 2007BUF at OTTW 3-200000
Nov 20, 2006TB at BUFL 7-2000-10
Apr 16, 2006TOR at BUFL 6-0000-31
Apr 3, 2006BUF at TORL 3-2 SO000-10
Apr 1, 2006BUF at TORW 7-001131
Mar 16, 2006TOR at BUFL 3-1000-11
Mar 29, 2004CBJ at BUFL 6-0000-10
Nov 22, 2002CBJ at BUFL 5-400000
Nov 3, 2002BUF at CBJW 3-2000-11
Apr 1, 2002PHI at BUFL 3-101101
Mar 30, 2002BUF at PHIL 3-1000-11
Mar 14, 2002BUF at PHIL 3-100000
Oct 10, 2001PHI at BUFL 2-100001
Apr 21, 2001PHI at BUFL 8-0000-12
Apr 19, 2001BUF at PHIW 3-100000
Apr 17, 2001PHI at BUFL 4-3 OT00002
Apr 16, 2001PHI at BUFW 3-200000
Apr 14, 2001BUF at PHIL 4-3 OT000-22
Apr 11, 2001BUF at PHIL 2-100000
Apr 8, 2001PHI at BUFW 2-100011
Mar 1, 2001BUF at PHIW 2-000001
Nov 22, 2000PHI at BUFW 3-1000-10
Nov 4, 2000BUF at PHIW 3-000001
Apr 20, 2000BUF at PHIW 5-200010
Apr 18, 2000PHI at BUFL 3-2 OT00000
Apr 16, 2000PHI at BUFW 2-000000
Apr 14, 2000BUF at PHIW 2-100000
Apr 13, 2000BUF at PHIW 3-2000-11
Feb 12, 2000BUF at PHIW 3-2 OT00001
Dec 14, 1999PHI at BUFL 3-1000-10
Dec 2, 1999PHI at BUFW 4-200010
Oct 17, 1999BUF at PHIW 5-200000
Mar 7, 1999PHI at BUFT 1-1 OT00002
Dec 4, 1998PHI at BUFL 3-000001
Nov 7, 1998BUF at PHIT 2-2 OT00002
May 1, 1998BUF at PHIL 3-2 OT00001
Apr 29, 1998PHI at BUFL 4-100000
Apr 27, 1998PHI at BUFL 6-1000-10
Apr 24, 1998BUF at PHIW 3-2000-10
Apr 22, 1998BUF at PHIL 3-2000-11
Apr 13, 1998PHI at BUFL 2-100000
Jan 20, 1998BUF at PHIW 3-000020
Dec 1, 1997BUF at PHIT 1-1 OT00001
Nov 26, 1997PHI at BUFW 3-100011
Jan 24, 1997EDM at BUFW 3-1000-11
Oct 4, 1996BUF at EDMW 4-301120
Jan 13, 1996BUF at EDMW 5-4 OT000-11
Oct 18, 1995EDM at BUFL 4-100000

What the columns mean: G · A · PTS · +/-

Game logs on file, which start in 1995-96 — not the player’s full career against this club.