Fernando Pisani vs Vancouver Canucks

36 games · 0.1 G a game (best 2) · 0.3 A a game (best 1) · 0.4 PTS a game (best 2)

How does Fernando Pisani play against the Vancouver Canucks?

Fernando Pisani has played 36 games against the Vancouver Canucks since Jan 30, 2003, and his team went 16-19. He averages 0.1 G, 0.3 A, 0.4 PTS against them.

Single-game highs against the Vancouver Canucks

  • G 2
  • A 1
  • PTS 2
  • +/- 2
  • S 5

Every game against the Vancouver Canucks

Fernando Pisani vs Vancouver Canucks, every game on file
G: Goals scored.A: Assists — the last one or two passes or shots before a teammate’s goal.PTS: Goals plus assists.+/-: Goals for minus goals against while the player was on the ice at even strength or short-handed.
Apr 26, 2011CHI at VANL 2-1 OT00000
Apr 17, 2011VAN at CHIL 3-2000-13
Apr 15, 2011CHI at VANL 4-300000
Feb 4, 2011CHI at VANL 4-301100
Nov 20, 2010CHI at VANW 7-120222
Oct 20, 2010VAN at CHIW 2-1 SO00001
Mar 23, 2010VAN at EDMW 3-201100
Jan 20, 2010VAN at EDML 3-2 OT00000
Apr 4, 2009VAN at EDMW 5-300002
Apr 3, 2008EDM at VANW 2-101112
Mar 20, 2008VAN at EDML 4-100004
Feb 16, 2008EDM at VANL 4-2000-20
Dec 15, 2007VAN at EDMW 2-1 SO00001
Mar 19, 2007VAN at EDML 2-100003
Feb 6, 2007VAN at EDML 5-2000-13
Feb 1, 2007EDM at VANL 5-3000-12
Jan 5, 2007EDM at VANL 3-2 OT10111
Dec 30, 2006VAN at EDML 6-200005
Dec 4, 2006EDM at VANW 4-001121
Oct 17, 2006VAN at EDMW 2-100012
Oct 16, 2006EDM at VANL 2-100000
Mar 25, 2006EDM at VANW 3-201111
Mar 23, 2006EDM at VANL 4-3 SO10112
Mar 21, 2006VAN at EDML 4-100001
Feb 4, 2006VAN at EDMW 3-100002
Dec 21, 2005EDM at VANW 7-601113
Dec 17, 2005EDM at VANW 5-4 OT011-14
Dec 1, 2005VAN at EDMW 5-300002
Oct 8, 2005VAN at EDMW 4-3 SO00003
Apr 3, 2004EDM at VANL 5-201112
Mar 12, 2004VAN at EDML 4-3 OT000-11
Feb 21, 2004VAN at EDMW 4-3 OT101-11
Dec 27, 2003EDM at VANW 6-200001
Oct 11, 2003EDM at VANL 3-000000
Feb 22, 2003VAN at EDML 3-2 OT00001
Jan 30, 2003EDM at VANT 3-3 OT01110

What the columns mean: G · A · PTS · +/-

Game logs on file, which start in 2002-03 — not the player’s full career against this club.