1976 NBA Draft
The Houston Rockets took John Lucas first overall in the 1976 NBA draft, the first of 173 picks over 10 rounds. The most decorated name in the class is Dennis Johnson, with 11 awards on the NBA honours list.
What the 1976 class won
- Dennis Johnson — Finals MVP, 5x NBA All-Defensive First Team, 3x NBA All-Defensive Second Team, All-NBA First Team, All-NBA Second Team
- Adrian Dantley — NBA Rookie of the Year, 2x All-NBA Second Team, NBA All-Rookie First Team
- Quinn Buckner — 4x NBA All-Defensive Second Team
- Alex English — 3x All-NBA Second Team
- Robert Parish — All-NBA Second Team, All-NBA Third Team
- John Lucas — NBA All-Rookie First Team
Counted from the NBA award history, every season a pick has won something.
Round 1
| Pick | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | John Lucas | |
| 2 | ||
| 3 | Richard Washington | |
| 4 | Leon Douglas | |
| 5 | Wally Walker | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | Armond Hill | |
| 10 | ||
| 11 | Bob Wilkerson | |
| 12 | Terry Furlow | |
| 13 | ||
| 14 | Larry Wright | |
| 15 | Chuckie Williams | |
| 16 | Norm Cook | |
| 17 | Sonny Parker |
All 10 rounds156 more picks
Round 2
| Pick | Player | Team |
|---|---|---|
| 18 | Willie Smith | |
| 19 | Bayard Forrest | |
| 20 | Major Jones | |
| 21 | Earl Tatum | |
| 22 | Johnny Davis | |
| 23 | ||
| 24 | Scott Lloyd | |
| 25 | ||
| 26 | Jacky Dorsey | |
| 27 | Phil Hicks | |
| 28 | Bob Carrington | |
| 29 | ||
| 30 | Al Fleming | |
| 31 | Joe Pace | |
| 32 | Mo Howard | |
| 33 | Butch Feher | |
| 34 | Marshall Rogers |
Round 3
| Pick | Player | Team |
|---|---|---|
| 35 | Dallas Smith | |
| 36 | Mike Dabney | |
| 37 | Lars Hansen | |
| 38 | Phil Sellers | |
| 39 | Jeff Tyson | |
| 40 | Lloyd Walton | |
| 41 | John McGill | |
| 42 | Steve Copp | |
| 43 | Tom Abernethy | |
| 44 | Barnes Hauptfuhrer | |
| 45 | Ira Terrell | |
| 46 | Larry Cooke | |
| 47 | Ron Norwood | |
| 48 | Gary Brewster | |
| 49 | Bill Cook | |
| 50 | Gary Cole | |
| 51 | Jerry Fort |
Round 4
| Pick | Player | Team |
|---|---|---|
| 52 | Keith Starr | |
| 53 | Tom Barker | |
| 54 | Clarence Ramsey | |
| 55 | Scott Thompson | |
| 56 | David Everett | |
| 57 | Rick Bullock | |
| 58 | John Service | |
| 59 | Dan Frost | |
| 60 | Wayman Britt | |
| 61 | Hercle Ivy | |
| 62 | Paul Miller | |
| 63 | Willie Parr | |
| 64 | Freeman Blade | |
| 65 | Marion Hillard | |
| 66 | John Engles | |
| 67 | Lewis Linder | |
| 68 | Jeff Fosnes |
Round 5
| Pick | Player | Team |
|---|---|---|
| 69 | ||
| 70 | Ron Davis | |
| 71 | Willie Hodge | |
| 72 | Jim Hearns | |
| 73 | Gary Reddings | |
| 74 | Paul Griffin | |
| 75 | Tom Lockhart | |
| 76 | Beaver Smith | |
| 77 | James Rappis | |
| 78 | Dave Marrs | |
| 79 | Ralph Walker | |
| 80 | Robert Gray | |
| 81 | Jeff Browne | |
| 82 | Connie White | |
| 83 | L.C. Mason | |
| 84 | Ed Lawrence | |
| 85 | Louis McKinney | |
| 86 | Carl Bird |
Round 6
| Pick | Player | Team |
|---|---|---|
| 87 | Tom Paulin | |
| 88 | Pete Padgett | |
| 89 | Andre McCarter | |
| 90 | Russell Davis | |
| 91 | Duane Barnett | |
| 92 | Phil Spence | |
| 93 | Joe Jones | |
| 94 | Barnard Tomlin | |
| 95 | Ed Schweitzer | |
| 96 | Robert Paige | |
| 97 | Carl Brown | |
| 98 | Darrell Peterson | |
| 99 | Mike Dunleavy | |
| 100 | Danny Odums | |
| 101 | Pat Tallent | |
| 102 | Harry Davis | |
| 103 | Art Collins | |
| 104 | Gene Cunningham |
Round 7
| Pick | Player | Team |
|---|---|---|
| 105 | Barry McLeod | |
| 106 | Carl Gerlach | |
| 107 | Craig Prosser | |
| 108 | Curt Peterson | |
| 109 | Al DeWitt | |
| 110 | Boyd Batts | |
| 111 | Andy Walker | |
| 112 | Ron Barrow | |
| 113 | Tommie Lipsey | |
| 114 | Barry Davis | |
| 115 | Brad Warble | |
| 116 | Mark Klein | |
| 117 | Phil Walker | |
| 118 | Frank Jones | |
| 119 | Ralph Vallott | |
| 120 | Johnny Britt | |
| 121 | Ralph Drollinger | |
| 122 | Jesse Campbell |
Round 8
| Pick | Player | Team |
|---|---|---|
| 123 | Dale Koehler | |
| 124 | Doug Terry | |
| 125 | Mike Davis | |
| 126 | Randy Henry | |
| 127 | Brant Gibbler | |
| 128 | Richard Bryant | |
| 129 | Bob Warner | |
| 130 | Rick McCutcheon | |
| 131 | Ed Gregg | |
| 132 | Dan Kruger | |
| 133 | Tom DeBerry | |
| 134 | Norton Barnhill | |
| 135 | Lee Dixon | |
| 136 | Mark McAndrew | |
| 137 | Merlin Wilson | |
| 138 | Tim Sisneros | |
| 139 | John Clark | |
| 140 | Stan Boskovich |
Round 9
| Pick | Player | Team |
|---|---|---|
| 141 | John Thomas | |
| 142 | Bob Kovach | |
| 143 | Dave Logan | |
| 144 | Bill Martin | |
| 145 | Rob Torresdal | |
| 146 | Benny Shaw | |
| 147 | Archie Talley | |
| 148 | Calvin Robinson | |
| 149 | David Pickett | |
| 150 | John Irving | |
| 151 | Ron Johnson | |
| 152 | Fly Williams | |
| 153 | Bob Rozyczko | |
| 154 | Clyde Agnew | |
| 155 | Bruce Parkinson | |
| 156 | Bill Collins | |
| 157 | Howard Smith |
Round 10
| Pick | Player | Team |
|---|---|---|
| 158 | John Hudson | |
| 159 | Mike Dickerson | |
| 160 | Harry Bailey | |
| 161 | Bob Johnson | |
| 162 | Marcus Leite | |
| 163 | Eugene Shy | |
| 164 | Art Johnson | |
| 165 | Hugo Cabrera | |
| 166 | Gary Jackson | |
| 167 | Ricky Lewis | |
| 168 | Ed Stefanski | |
| 169 | Tim Stokes | |
| 170 | Mike Beuscher | |
| 171 | Elisha McSweeney | |
| 172 | Otho Tucker | |
| 173 | Ken Smith |
Picks from the NBA's own draft history. A team links to the franchise that carries it today; a player links when the player is on file.