MLB top performers, Sep 24, 2026
26 players hit a home run in MLB on Sep 24, 2026. Lucas Spence hit 3.
Every player with a home run
| Player | Game | Line | Home runs |
|---|---|---|---|
| HOU @ ATH · W 7-5 | 3-for-4, 3 HR, 5 RBI | 3 | |
| ATH vs HOU · L 7-5 | 2-for-3, 2 HR, 2 RBI | 2 | |
| STL @ PIT · L 2-1 | 1-for-4, 1 HR, 1 RBI | 1 | |
| CLE @ BOS · W 1-0 | 1-for-4, 1 HR, 1 RBI | 1 | |
| ATL vs CIN · L 7-6 | 1-for-2, 1 HR, 2 RBI | 1 | |
| NYY vs TB · W 6-4 | 1-for-2, 1 HR, 1 RBI | 1 | |
| Carlos Jorge | CIN @ ATL · W 7-6 | 1-for-4, 1 HR, 1 RBI | 1 |
| HOU @ ATH · W 7-5 | 2-for-4, 1 HR, 1 RBI | 1 | |
| COL vs ARI · L 12-8 | 4-for-5, 1 HR, 3 RBI | 1 | |
| TEX vs NYM · W 3-1 | 1-for-4, 1 HR, 1 RBI | 1 | |
| CIN @ ATL · W 7-6 | 1-for-4, 1 HR, 1 RBI | 1 | |
| ARI @ COL · W 12-8 | 1-for-6, 1 HR, 3 RBI | 1 | |
| NYY vs TB · W 6-4 | 2-for-4, 1 HR, 3 RBI | 1 | |
| CIN @ ATL · W 7-6 | 2-for-4, 1 HR, 2 RBI | 1 | |
| HOU @ ATH · W 7-5 | 1-for-4, 1 HR, 1 RBI | 1 | |
| MIL @ PHI · W 5-1 | 1-for-1, 1 HR, 1 RBI | 1 | |
| ARI @ COL · W 12-8 | 2-for-5, 1 HR, 2 RBI | 1 | |
| ATH vs HOU · L 7-5 | 2-for-4, 1 HR, 3 RBI | 1 | |
| TEX vs NYM · W 3-1 | 3-for-3, 1 HR, 2 RBI | 1 | |
| SEA vs LAA · L 6-4 | 2-for-4, 1 HR, 2 RBI | 1 | |
| COL vs ARI · L 12-8 | 2-for-5, 1 HR, 1 RBI | 1 | |
| CHW @ KC · W 9-1 | 2-for-2, 1 HR, 1 RBI | 1 | |
| ARI @ COL · W 12-8 | 3-for-5, 1 HR, 3 RBI | 1 | |
| KC vs CHW · L 9-1 | 1-for-3, 1 HR, 1 RBI | 1 | |
| CHC vs MIA · W 2-1 | 2-for-3, 1 HR, 1 RBI | 1 | |
| COL vs ARI · L 12-8 | 2-for-2, 1 HR, 1 RBI | 1 |
Most hits
| Player | Game | Line | Hits |
|---|---|---|---|
| COL vs ARI · L 12-8 | 4-for-5, 1 HR, 3 RBI | 4 | |
| ARI @ COL · W 12-8 | 3-for-5, 0 HR, 1 RBI | 3 | |
| TEX vs NYM · W 3-1 | 3-for-3, 1 HR, 2 RBI | 3 | |
| ARI @ COL · W 12-8 | 3-for-6, 0 HR, 0 RBI | 3 | |
| ATH vs HOU · L 7-5 | 3-for-5, 0 HR, 0 RBI | 3 | |
| HOU @ ATH · W 7-5 | 3-for-4, 3 HR, 5 RBI | 3 | |
| ATL vs CIN · L 7-6 | 3-for-5, 0 HR, 1 RBI | 3 | |
| LAD vs SD · L 4-2 | 3-for-4, 0 HR, 0 RBI | 3 | |
| ARI @ COL · W 12-8 | 3-for-5, 1 HR, 3 RBI | 3 | |
| CHW @ KC · W 9-1 | 2-for-5, 0 HR, 0 RBI | 2 |
Most rbi
| Player | Game | Line | RBI |
|---|---|---|---|
| HOU @ ATH · W 7-5 | 3-for-4, 3 HR, 5 RBI | 5 | |
| LAA @ SEA · W 6-4 | 2-for-4, 0 HR, 3 RBI | 3 | |
| COL vs ARI · L 12-8 | 4-for-5, 1 HR, 3 RBI | 3 | |
| ARI @ COL · W 12-8 | 1-for-6, 1 HR, 3 RBI | 3 | |
| NYY vs TB · W 6-4 | 2-for-4, 1 HR, 3 RBI | 3 | |
| ATH vs HOU · L 7-5 | 2-for-4, 1 HR, 3 RBI | 3 | |
| ARI @ COL · W 12-8 | 3-for-5, 1 HR, 3 RBI | 3 | |
| CHW @ KC · W 9-1 | 0-for-2, 0 HR, 2 RBI | 2 | |
| ATL vs CIN · L 7-6 | 1-for-2, 1 HR, 2 RBI | 2 | |
| LAA @ SEA · W 6-4 | 1-for-4, 0 HR, 2 RBI | 2 |
Most strikeouts (pitching)
| Player | Game | Line | Strikeouts (pitching) |
|---|---|---|---|
| LAD vs SD · L 4-2 | 6.1 IP, 11 K, 3 ER | 11 | |
| PHI vs MIL · L 5-1 | 6 IP, 8 K, 1 ER | 8 | |
| SEA vs LAA · L 6-4 | 5.1 IP, 8 K, 4 ER | 8 | |
| Mason Barnett | ATH vs HOU · L 7-5 | 6 IP, 8 K, 4 ER | 8 |
| PIT vs STL · W 2-1 | 6.1 IP, 8 K, 1 ER | 8 | |
| CHW @ KC · W 9-1 | 6 IP, 7 K, 1 ER | 7 | |
| SD @ LAD · W 4-2 | 4.2 IP, 7 K, 0 ER | 7 | |
| HOU @ ATH · W 7-5 | 2.2 IP, 6 K, 4 ER | 6 | |
| NYY vs TB · W 6-4 | 3 IP, 5 K, 1 ER | 5 | |
| BOS vs CLE · L 1-0 | 5 IP, 5 K, 1 ER | 5 |
From the box scores on file, regular season and postseason. A night's lines land once its games are final; the live box is on each game's page.