NBA rookie leaders, 2018-19
NBA rookies in 2018-19: Luka Doncic led in points per game (21.2); Deandre Ayton led in rebounds per game (10.3); Trae Young led in assists per game (8.1).
Points per game
| Player | Team | GP | PTS |
|---|---|---|---|
| Luka DoncicG | DAL | 72 | 21.2 |
| Trae YoungG | ATL | 81 | 19.1 |
| Collin SextonG | CLE | 82 | 16.7 |
| Deandre AytonC | PHX | 71 | 16.3 |
| Marvin Bagley IIIF | SAC | 62 | 14.9 |
| Jaren Jackson Jr.F | MEM | 58 | 13.8 |
| Shai Gilgeous-AlexanderG | LAC | 82 | 10.8 |
| Wendell Carter Jr.C | CHI | 44 | 10.3 |
| Kevin HuerterG | ATL | 75 | 9.7 |
| Jalen BrunsonG | DAL | 73 | 9.3 |
Rebounds per game
| Player | Team | GP | REB |
|---|---|---|---|
| Deandre AytonC | PHX | 71 | 10.3 |
| Luka DoncicG | DAL | 72 | 7.8 |
| Marvin Bagley IIIF | SAC | 62 | 7.6 |
| Wendell Carter Jr.C | CHI | 44 | 7.0 |
| Mitchell RobinsonC | NY | 66 | 6.4 |
| Mo BambaC | ORL | 47 | 5.0 |
| Kenrich WilliamsG | NO | 46 | 4.8 |
| Jaren Jackson Jr.F | MEM | 58 | 4.7 |
| Miles BridgesF | CHA | 80 | 4.0 |
| Trae YoungG | ATL | 81 | 3.7 |
Assists per game
| Player | Team | GP | AST |
|---|---|---|---|
| Trae YoungG | ATL | 81 | 8.1 |
| Luka DoncicG | DAL | 72 | 6.0 |
| Shai Gilgeous-AlexanderG | LAC | 82 | 3.3 |
| De'Anthony MeltonG | PHX | 50 | 3.2 |
| Jalen BrunsonG | DAL | 73 | 3.2 |
| Collin SextonG | CLE | 82 | 3.0 |
| Kevin HuerterG | ATL | 75 | 2.9 |
| Devonte' GrahamPG | CHA | 46 | 2.6 |
| Mikal BridgesG | PHX | 82 | 2.1 |
| Deandre AytonC | PHX | 71 | 1.8 |
Steals per game
| Player | Team | GP | STL |
|---|---|---|---|
| Mikal BridgesG | PHX | 82 | 1.6 |
| De'Anthony MeltonG | PHX | 50 | 1.4 |
| Josh OkogieG | MIN | 74 | 1.2 |
| Shai Gilgeous-AlexanderG | LAC | 82 | 1.2 |
| Luka DoncicG | DAL | 72 | 1.1 |
| Kenrich WilliamsG | NO | 46 | 1.0 |
| Deandre AytonC | PHX | 71 | 0.9 |
| Jaren Jackson Jr.F | MEM | 58 | 0.9 |
| Kevin HuerterG | ATL | 75 | 0.9 |
| Trae YoungG | ATL | 81 | 0.9 |
Blocks per game
| Player | Team | GP | BLK |
|---|---|---|---|
| Mitchell RobinsonC | NY | 66 | 2.4 |
| Jaren Jackson Jr.F | MEM | 58 | 1.4 |
| Mo BambaC | ORL | 47 | 1.4 |
| Wendell Carter Jr.C | CHI | 44 | 1.3 |
| Marvin Bagley IIIF | SAC | 62 | 1.0 |
| Deandre AytonC | PHX | 71 | 0.9 |
| Miles BridgesF | CHA | 80 | 0.6 |
| De'Anthony MeltonG | PHX | 50 | 0.5 |
| Mikal BridgesG | PHX | 82 | 0.5 |
| Shai Gilgeous-AlexanderG | LAC | 82 | 0.5 |
3-Pointers Made per game
| Player | Team | GP | 3PTM |
|---|---|---|---|
| Luka DoncicG | DAL | 72 | 2.3 |
| Landry ShametG | — | 79 | 2.1 |
| Trae YoungG | ATL | 81 | 1.9 |
| Kevin HuerterG | ATL | 75 | 1.8 |
| Collin SextonG | CLE | 82 | 1.5 |
| Mikal BridgesG | PHX | 82 | 1.3 |
| Kenrich WilliamsG | NO | 46 | 1.1 |
| Jalen BrunsonG | DAL | 73 | 0.9 |
| Jaren Jackson Jr.F | MEM | 58 | 0.9 |
| Josh OkogieG | MIN | 74 | 0.8 |
A rookie here is a player in his first season on file. Per game, among rookies with at least half the games of the busiest one.