NBA rookie leaders, 2007-08
NBA rookies in 2007-08: Kevin Durant led in points per game (20.3); Al Horford led in rebounds per game (9.7); Mike Conley led in assists per game (4.2).
Points per game
| Player | Team | GP | PTS |
|---|---|---|---|
| Kevin DurantF | OKC | 80 | 20.3 |
| Al ThorntonSF | LAC | 79 | 12.7 |
| Juan Carlos NavarroPG | MEM | 82 | 10.9 |
| Jeff GreenF | OKC | 80 | 10.5 |
| Luis ScolaF | HOU | 82 | 10.3 |
| Al HorfordC | ATL | 81 | 10.1 |
| Mike ConleyG | MEM | 53 | 9.4 |
| Daequan CookSG | MIA | 59 | 8.8 |
| Yi JianlianSF | MIL | 66 | 8.6 |
| Jamario MoonSF | TOR | 78 | 8.5 |
Rebounds per game
| Player | Team | GP | REB |
|---|---|---|---|
| Al HorfordC | ATL | 81 | 9.7 |
| Luis ScolaF | HOU | 82 | 6.4 |
| Jamario MoonSF | TOR | 78 | 6.2 |
| Joakim NoahC | CHI | 74 | 5.6 |
| Yi JianlianSF | MIL | 66 | 5.2 |
| Carl LandryPF | HOU | 42 | 4.9 |
| Jeff GreenF | OKC | 80 | 4.7 |
| Al ThorntonSF | LAC | 79 | 4.5 |
| Kevin DurantF | OKC | 80 | 4.4 |
| Sean WilliamsPF | BKN | 73 | 4.4 |
Assists per game
| Player | Team | GP | AST |
|---|---|---|---|
| Mike ConleyG | MEM | 53 | 4.2 |
| Rodney StuckeyPG | DET | 57 | 2.8 |
| Kevin DurantF | OKC | 80 | 2.4 |
| Juan Carlos NavarroPG | MEM | 82 | 2.2 |
| Acie LawPG | ATL | 56 | 2.0 |
| Aaron BrooksG | HOU | 51 | 1.7 |
| Al HorfordC | ATL | 81 | 1.5 |
| Jeff GreenF | OKC | 80 | 1.5 |
| Corey BrewerF | MIN | 79 | 1.4 |
| Daequan CookSG | MIA | 59 | 1.3 |
Steals per game
| Player | Team | GP | STL |
|---|---|---|---|
| Corey BrewerF | MIN | 79 | 1.0 |
| Jamario MoonSF | TOR | 78 | 1.0 |
| Kevin DurantF | OKC | 80 | 1.0 |
| Thaddeus YoungF | PHI | 74 | 1.0 |
| Joakim NoahC | CHI | 74 | 0.9 |
| Rodney StuckeyPG | DET | 57 | 0.9 |
| Jared DudleySF | CHA | 73 | 0.8 |
| Mike ConleyG | MEM | 53 | 0.8 |
| Al HorfordC | ATL | 81 | 0.7 |
| Luis ScolaF | HOU | 82 | 0.7 |
Blocks per game
| Player | Team | GP | BLK |
|---|---|---|---|
| Sean WilliamsPF | BKN | 73 | 1.5 |
| Jamario MoonSF | TOR | 78 | 1.4 |
| Al HorfordC | ATL | 81 | 0.9 |
| Joakim NoahC | CHI | 74 | 0.9 |
| Kevin DurantF | OKC | 80 | 0.9 |
| Yi JianlianSF | MIL | 66 | 0.8 |
| Jason SmithF | PHI | 76 | 0.7 |
| Jeff GreenF | OKC | 80 | 0.6 |
| Spencer HawesPF | SAC | 71 | 0.6 |
| Al ThorntonSF | LAC | 79 | 0.5 |
3-Pointers Made per game
| Player | Team | GP | 3PTM |
|---|---|---|---|
| Juan Carlos NavarroPG | MEM | 82 | 1.9 |
| Daequan CookSG | MIA | 59 | 1.3 |
| Aaron BrooksG | HOU | 51 | 0.7 |
| Kevin DurantF | OKC | 80 | 0.7 |
| Mike ConleyG | MEM | 53 | 0.6 |
| Al ThorntonSF | LAC | 79 | 0.5 |
| Jamario MoonSF | TOR | 78 | 0.5 |
| Nick YoungG | WSH | 75 | 0.5 |
| Jeff GreenF | OKC | 80 | 0.3 |
| Javaris CrittentonPG | — | 50 | 0.2 |
A rookie here is a player in his first season on file. Per game, among rookies with at least half the games of the busiest one.